首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 主力资金净流入20股(2011-05-05)

主力资金净流入20股(详情)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
济南钢铁 600022 5.9 10.07% 13100 7806 5294.0 1.6965% 0.154% 0.47% 1.2405%
河北钢铁 000709 4.9 6.06% 6551 4287 2264.0 0.6028% -0.185% 0.499% 1.2088%
包钢股份 600010 8.37 5.82% 8796 7160 1636.0 0.6013% 0.786% 1.307% 2.1723%
ST梅雁 600868 4.34 3.33% 5013 3683 1330.0 0.7007% 0.047% 2.023% 11.6557%
工商银行 601398 4.59 1.32% 1987 1106 881.0 0.0034% -0.0030% -0.0030% 0.0014%
苏州高新 600736 8.54 7.83% 4525 3650 875.0 0.8271% 0.144% 0.065% 1.1331%
华远地产 600743 5.8 9.23% 3433 2581 852.0 2.9783% 0.51% -0.136% 3.0233%
中国银行 601988 3.43 1.78% 1862 1247 615.0 0.0031% -0.0010% -0.0010% 0.0031%
澳柯玛 600336 8.07 -1.34% 672 79 593.0 1.7439% 0.344% 0.688% 2.6669%
陕西金叶 000812 8.25 6.31% 830 252 578.0 1.5504% -0.308% 0.164% 1.4434%
四川成渝 601107 6.96 4.98% 820 275 545.0 0.4709% -0.038% 0.093% 0.5659%
武钢股份 600005 4.58 1.55% 1869 1325 544.0 0.0539% -0.096% 0.01% -0.1021%
宝钢股份 600019 6.97 0.87% 1131 615 516.0 0.0295% 0.0070% -0.017% -0.0275%
韶钢松山 000717 4.33 4.84% 815 308 507.0 0.4495% -0.184% 0.17% 0.1855%
莱钢股份 600102 11.73 10.04% 2112 1609 503.0 2.1517% -0.287% -0.774% 2.1857%
吉林高速 601518 4.23 2.42% 1391 899 492.0 0.7982% 1.223% 0.925% 2.5972%
通宝能源 600780 6.7 5.85% 2839 2395 444.0 0.5086% -0.191% 0.203% 0.5406%
重庆钢铁 601005 4.99 8.95% 1567 1161 406.0 0.3397% -0.14% -0.104% -0.5263%
鲁西化工 000830 7.35 2.94% 802 419 383.0 0.3663% -0.312% 0.491% 0.3043%
华能国际 600011 6.36 0.47% 644 290 354.0 0.0393% -0.0060% 0.047% 0.1063%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测