首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 主力资金大肆出逃20股(2011-05-05)

主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
民生银行 600016 6.01 -2.75% 7111 10731 -3620.0 -0.1603% 0.016% -0.141% -0.4053%
中国建筑 601668 3.88 -1.52% 3128 5049 -1921.0 -0.1518% 0.015% -0.043% -0.2178%
中国中冶 601618 4.1 -1.2% 1029 1838 -809.0 -0.223% -0.049% -0.119% -0.531%
亚泰集团 600881 8.56 -2.06% 681 1298 -617.0 -0.3256% -0.175% 1.289% 0.7444%
江淮动力 000816 8.22 -2.84% 766 1338 -572.0 -0.5254% 0.719% 0.655% 0.7986%
大秦铁路 601006 9.08 -0.77% 2110 2672 -562.0 -0.0378% 0.177% -0.0090% 0.2312%
华电国际 600027 4.07 -0.97% 262 750 -488.0 -0.094% -0.172% 0.095% 0.165%
中国中铁 601390 4.36 -0.91% 431 853 -422.0 -0.0254% 0.0040% -0.013% -0.0654%
迪康药业 600466 11.35 2.34% 3240 3639 -399.0 -0.9089% 2.708% 0.1% 0.0861%
日照港 600017 4.42 -2.0% 217 597 -380.0 -0.1678% 0.049% 0.049% -0.0398%
春晖股份 000976 7.04 -2.49% 910 1280 -370.0 -0.9053% -0.67% 3.271% 0.0567%
澄星股份 600078 10.39 -2.44% 213 564 -351.0 -0.5381% 0.256% -0.075% -0.2641%
中国南车 601766 6.58 -3.09% 1087 1426 -339.0 -0.113% 0.06% 0.05% -0.259%
西部矿业 601168 15.58 -2.5% 405 742 -337.0 -0.1414% -0.16% -0.066% -0.3664%
赣能股份 000899 7.51 -3.84% 478 794 -316.0 -1.0361% 1.151% 2.525% 5.4859%
新都酒店 000033 7.52 -3.09% 315 628 -313.0 -0.9502% 3.71% 0.401% 3.6428%
广深铁路 601333 4.31 -1.6% 3910 4222 -312.0 -0.058% 0.772% -0.239% 0.604%
华业地产 600240 9.25 2.89% 949 1260 -311.0 -0.4822% -0.206% 0.465% -0.0772%
万 科A 000002 8.32 -0.12% 653 958 -305.0 -0.0316% -0.0040% 0.015% 0.0314%
海欣股份 600851 12.14 -1.78% 170 474 -304.0 -0.4118% 0.676% -0.221% -0.5798%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测