首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 20股领涨大盘(2011-05-05)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
济南钢铁 600022 5.9 10.07% -0.74% 2.27% 12.381% 35.6322% 121934.6665 2180078
莱钢股份 600102 11.73 10.04% -0.47% 2.49% 9.0149% 28.1967% 59694.8831 533238
顺网科技 300113 68.41 10.0% -0.02% 0.32% 10.3209% 10.7137% 5046.0761 7428
华阳科技 600532 14.34 9.97% 10.03% 0.0% 21.0127% 21.0127% 1994.9335 13911
华远地产 600743 5.8 9.23% 4.53% 0.79% 15.0794% -19.5562% 41539.7233 729545
重庆钢铁 601005 5.0 9.17% -3.17% -0.42% 6.383% 19.3317% 19264.6993 403038
山 下 湖 002173 26.75 8.3% 4.22% -0.67% 9.0501% 21.2602% 12880.1291 49290
苏州高新 600736 8.54 7.83% 0.38% 1.28% 11.4883% 2.0311% 65913.3807 770068
成城股份 600247 7.75 7.49% 0.14% 1.55% 11.1908% -6.2878% 31602.4491 409146
天晟新材 300169 28.14 7.2% 0.11% -0.42% -2.6298% -27.4742% 5427.6246 19971
九州通 600998 14.24 6.83% -1.55% 3.91% 10.1315% -0.5587% 13274.9308 93976
成飞集成 002190 29.93 6.55% 0.04% 0.11% 12.9434% -4.1012% 10397.3036 35039
南钢股份 600282 4.82 6.4% -3.0% 3.55% 10.0457% 8.0717% 11639.4853 253388
陕西金叶 000812 8.25 6.31% -1.52% 4.65% 9.4164% 14.1079% 17293.0053 214769
华谊兄弟 300027 14.73 6.28% -0.86% 0.43% 6.3538% -43.3244% 11257.7967 76904
海宁皮城 002344 49.21 6.24% 0.24% 0.26% 7.9167% 13.0225% 12310.6233 25469
深物业A 000011 9.82 6.16% -2.63% 2.26% 8.7486% 23.9899% 10416.1491 111847
河北钢铁 000709 4.9 6.06% -3.14% 3.92% 9.6197% 18.3575% 60378.7749 1279141
渝 开 发 000514 8.4 6.06% -2.34% 0.75% 5.6604% -8.5963% 3472.0723 41778
大庆华科 000985 16.19 5.96% 0.2% 3.04% 11.1951% -4.7087% 3866.6352 24484
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测