首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆抛售40股(11-15)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
民生银行 600016 5.28 -0.75% 2840 3626 -786.0 -0.0348% -0.061% 0.059% -0.1028%
XR建设银 601939 4.9 -6.49% 3361 4137 -776.0 -0.0862% 0.04% 0.081% 0.0978%
光大银行 601818 4.18 -3.46% 3945 4533 -588.0 -0.147% -0.031% 0.769% 0.449%
国阳新能 600348 29.98 -4.76% 1712 2279 -567.0 -0.2358% -0.065% 0.558% 0.3612%
大秦铁路 601006 8.66 0.58% 935 1408 -473.0 -0.0318% -0.075% 0.071% -0.0448%
浦发银行 600000 13.22 -1.2% 1572 2005 -433.0 -0.0377% -0.117% 0.117% -0.0227%
中国银行 601988 3.34 -1.18% 579 990 -411.0 -0.0023% -0.0060% 0.0010% -0.0083%
腾达建设 600512 5.31 2.31% 1349 1742 -393.0 -0.5333% 2.343% 1.042% 2.2297%
豫园商城 600655 15.08 -2.27% 347 724 -377.0 -0.2623% -0.385% -0.216% -0.9743%
宝钢股份 600019 6.77 -2.87% 1051 1421 -370.0 -0.0211% -0.046% -0.018% -0.1851%
ST长信 600706 15.38 4.98% 185 548 -363.0 -4.3904% 0.375% 0.0% -4.0154%
株冶集团 600961 20.14 -5.27% 925 1277 -352.0 -1.3626% 0.0040% -0.035% -1.8116%
中煤能源 601898 11.65 -2.59% 487 811 -324.0 -0.2124% -0.475% 0.693% -0.0454%
国电电力 600795 3.32 0.0% 1048 1349 -301.0 -0.0275% -0.245% 0.223% -0.0415%
天通股份 600330 16.36 -0.06% 767 1066 -299.0 -0.5078% 0.289% 0.212% 0.9702%
飞乐股份 600654 7.01 1.74% 472 761 -289.0 -0.3828% 0.275% 0.354% 0.0952%
江苏阳光 600220 6.15 -6.96% 944 1233 -289.0 -0.212% -0.478% 0.939% 0.252%
龙江交通 601188 4.2 -3.67% 313 598 -285.0 -0.4624% 1.424% -0.058% 0.4766%
交通银行 601328 5.86 0.86% 1688 1968 -280.0 -0.0094% -0.072% 0.019% -0.0714%
中国石化 600028 8.92 -2.83% 2904 3171 -267.0 -0.0038% 0.026% 0.033% 0.0502%
[1] [2]
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测