首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 主力资金大肆抛售20股(11-15)

主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
民生银行 600016 5.28 -0.75% 2196 2943 -747.0 -0.0331% -0.061% 0.059% -0.1011%
光大银行 601818 4.11 -5.08% 2655 3386 -731.0 -0.1828% -0.031% 0.769% 0.4132%
XR建设银 601939 4.9 -6.49% 3015 3611 -596.0 -0.0662% 0.04% 0.081% 0.1178%
腾达建设 600512 5.06 -2.5% 543 1102 -559.0 -0.7585% 2.343% 1.042% 2.0045%
浦发银行 600000 13.24 -1.05% 1136 1690 -554.0 -0.0483% -0.117% 0.117% -0.0333%
国阳新能 600348 29.74 -5.53% 1321 1824 -503.0 -0.2091% -0.065% 0.558% 0.3879%
东方集团 600811 8.45 0.6% 1795 2288 -493.0 -0.3972% 1.802% -0.422% 4.2208%
ST长信 600706 14.59 -0.41% 97 542 -445.0 -5.3822% 0.375% 0.0% -5.0072%
中金岭南 000060 21.83 -5.7% 710 1080 -370.0 -0.2334% -0.449% 0.141% 1.0606%
龙江交通 601188 4.12 -5.5% 250 565 -315.0 -0.511% 1.424% -0.058% 0.428%
国电电力 600795 3.31 -0.3% 764 1072 -308.0 -0.0281% -0.245% 0.223% -0.0421%
豫园商城 600655 14.95 -3.11% 150 441 -291.0 -0.2025% -0.385% -0.216% -0.9145%
飞乐股份 600654 6.83 -0.87% 357 643 -286.0 -0.3788% 0.275% 0.354% 0.0992%
吉林高速 601518 4.14 -2.82% 169 446 -277.0 -0.4494% -0.091% -0.208% -1.0174%
大秦铁路 601006 8.57 -0.46% 595 855 -260.0 -0.0175% -0.075% 0.071% -0.0305%
天通股份 600330 15.66 -4.34% 472 724 -252.0 -0.428% 0.289% 0.212% 1.05%
中煤能源 601898 11.55 -3.43% 443 693 -250.0 -0.1639% -0.475% 0.693% 0.0031%
漳泽电力 000767 4.79 -5.71% 267 517 -250.0 -0.1889% 0.848% 0.249% 0.7381%
中泰化学 002092 15.64 -2.25% 125 373 -248.0 -0.3081% -0.236% 0.093% -0.0891%
交通银行 601328 5.87 1.03% 1192 1432 -240.0 -0.0081% -0.072% 0.019% -0.0701%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测