首页 > 资金流向 > 正文

两市强烈震荡个股前20名(02-10)

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
华润锦华 000810 13.45 -2.54% 19.7826% 6.5942% 3.9565% 6.82%
鑫富药业 002019 10.66 10.01% 13.8085% 4.6028% 2.7617% 13.23%
恒信移动 300081 23.05 3.78% 13.2739% 4.4246% 2.6548% 27.89%
法因数控 002270 9.55 6.47% 12.9797% 4.3266% 2.5959% 11.87%
北纬通信 002148 23.58 8.91% 12.8557% 4.2852% 2.5711% 31.49%
重庆啤酒 600132 29.18 9.99% 12.6516% 4.2172% 2.5303% 11.88%
绿景控股 000502 6.3 4.13% 12.5455% 4.1818% 2.5091% 6.64%
万向德农 600371 21.12 10.0% 12.1712% 4.0571% 2.4342% 15.71%
金科股份 000656 12.04 6.27% 11.9334% 3.9778% 2.3867% 5.63%
洪涛股份 002325 18.59 4.5% 11.8595% 3.9532% 2.3719% 4.35%
中恒集团 600252 9.95 7.68% 11.6331% 3.8777% 2.3266% 8.53%
新农开发 600359 9.0 5.39% 11.415% 3.805% 2.283% 5.25%
四川双马 000935 9.03 3.2% 11.3636% 3.7879% 2.2727% 10.07%
帝龙新材 002247 13.03 8.49% 11.215% 3.7383% 2.243% 2.44%
深信泰丰 000034 5.46 4.8% 11.1954% 3.7318% 2.2391% 4.99%
豫能控股 001896 5.77 6.65% 11.1789% 3.7263% 2.2358% 4.13%
中珠控股 600568 23.01 9.99% 11.1219% 3.7073% 2.2244% 18.41%
宜科科技 002036 11.99 6.86% 11.0492% 3.6831% 2.2098% 4.19%
世联地产 002285 12.0 7.14% 10.9057% 3.6352% 2.1811% 7.3%
象屿股份 600057 6.26 10.02% 10.8963% 3.6321% 2.1793% 8.4%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测