首页 > 大单异动 > 正文

两市成交量突增前20名(名单)(2012-01-20)

【强势个股】 本周强于大盘个股排名前20   本周弱于大盘个股排名前20

【主力动向】 连续上涨个股排名前20       连续下跌个股排名前20

【市场热点】 今日成交活跃个股排名前20   本周概念板块涨幅排名前10

成交量突增排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
中恒集团 600252 7.91 -7.92% 12.28% 5222.8647% -45.0% -59.0% 50654
ST珠江B 200505 1.79 0.0% 0.38% 958.3419% -79.0% 191.0% 2542
中京电子 002579 12.57 5.28% 5.38% 686.0238% -29.0% 10.0% 931
*ST宝硕 600155 4.03 4.95% 2.0% 590.0482% 14.0% -51.0% 39776
ST国发 600538 4.77 -3.44% 2.91% 574.6279% -21.0% 32.0% 12405
卫星石化 002648 40.03 10.0% 24.81% 460.1119% -45.0% -1.0% 600
太龙药业 600222 5.1 8.51% 2.99% 440.6235% -7.0% -46.0% 16114
东华科技 002140 19.0 1.01% 0.7% 384.9756% 12.0% -50.0% 1564
丽江旅游 002033 18.93 5.75% 1.86% 346.4098% -45.0% 1.0% 779
纳川股份 300198 14.9 3.11% 5.47% 329.6623% -58.0% -6.0% 2012
ST阿继 000922 7.55 5.01% 0.1% 327.2183% 116.0% -43.0% 2727
广宇发展 000537 6.07 9.96% 4.32% 317.8697% -39.0% -24.0% 2223
曙光股份 600303 6.79 -5.69% 4.53% 307.9902% -38.0% -19.0% 11306
龙头股份 600630 5.39 7.16% 1.4% 299.416% -12.0% -21.0% 6236
天康生物 002100 9.09 -1.2% 0.86% 277.5386% -42.0% -20.0% 1077
长源电力 000966 3.55 6.29% 0.68% 267.1355% -19.0% -28.0% 2170
长安B 200625 2.69 -1.82% 0.57% 252.773% -43.0% 5.0% 5251
通程控股 000419 5.37 -0.37% 1.35% 245.4909% -23.0% 123.0% 3837
中国嘉陵 600877 5.03 -4.55% 3.07% 244.6704% -56.0% 85.0% 14404
宝石B 200413 5.08 0.59% 0.33% 241.4674% -48.0% -50.0% 2289

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案