首页 > 大单异动 > 正文

两市涨幅最大的20股(2012-01-20)

【强势个股】 本周强于大盘个股排名前20   本周弱于大盘个股排名前20

【主力动向】 连续上涨个股排名前20       连续下跌个股排名前20

【市场热点】 今日成交活跃个股排名前20   本周概念板块涨幅排名前10

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
国统股份 002205 13.39 10.02% 1.08% -6.16% 9.9343% -7.9725% 3913.888 29851
富安娜 002327 39.82 10.0% -3.75% -5.5% 3.6979% -13.6226% 2216.3925 5826
飞力达 300240 15.18 10.0% 2.15% -9.02% 8.1197% -16.6392% 4502.87 30079
卫星石化 002648 40.03 10.0% 2.22% -5.37% 13.4637% 17.4589% 39418.39 99247
中航地产 000043 7.82 9.99% 10.06% -3.29% 22.5705% 24.5223% 12322.6045 164825
荃银高科 300087 15.43 9.98% -0.43% -7.85% 6.782% -19.0451% 5961.1723 39837
超声电子 000823 8.6 9.97% 1.96% -3.4% 17.3261% 7.9046% 9268.7676 108831
广宇发展 000537 6.07 9.96% 1.85% -3.39% 15.619% 31.1015% 13012.508 221587
永辉超市 601933 30.71 9.56% -2.74% -9.99% 1.9927% -1.5705% 9570.3082 32377
圣莱达 002473 8.42 9.49% 1.99% -3.08% 14.2469% 3.9506% 1168.462 14332
杰瑞股份 002353 65.6 9.24% 1.71% -10.0% 2.5% -6.5527% 5092.3374 7925
天士力 600535 38.2 9.11% 1.98% -7.22% 3.3829% -11.7783% 28060.2552 74758
华鲁恒升 600426 8.2 9.04% 0.27% -1.45% 14.2061% -0.9662% 11348.1674 142845
科伦药业 002422 40.55 8.95% 2.56% -2.18% 14.1932% -6.0473% 11074.9206 28515
海翔药业 002099 17.78 8.75% 3.61% -8.52% 4.2815% -11.1% 2411.6052 14001
康缘药业 600557 11.63 8.59% 3.88% -10.03% 9.9244% -22.7243% 7716.7686 67887
宜科科技 002036 9.8 8.53% 0.0% -6.23% 6.6376% -22.7738% 4524.8992 47207
太龙药业 600222 5.1 8.51% 0.86% -2.71% 13.5857% 15.6463% 6064.6327 123437
登海种业 002041 26.3 8.19% -0.33% -4.35% 7.3469% -13.0866% 18620.6397 71808
正邦科技 002157 9.24 7.44% 1.78% 3.17% 20.9424% 1.0941% 8839.7252 98562

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案