首页 > 大单异动 > 正文

两市20只高换手率个股(名单)(2012-01-20)

【强势个股】 本周强于大盘个股排名前20   本周弱于大盘个股排名前20

【主力动向】 连续上涨个股排名前20       连续下跌个股排名前20

【市场热点】 今日成交活跃个股排名前20   本周概念板块涨幅排名前10

换手率排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
扬子新材 002652 12.58 -3.68% 1109 10.297% 51.94% 0.0% 0.0% 10.388%
雅本化学 300261 15.53 6.96% 717 5.6061% 31.62% 12.821% 11.027% 15.0676%
卫星石化 002648 40.03 10.0% 992 6.264% 24.81% 4.43% 8.071% 10.6792%
温州宏丰 300283 23.42 4.55% 313 9.7337% 22.06% 21.565% 31.608% 24.8972%
国瓷材料 300285 23.47 3.62% 245 4.6944% 19.65% 23.391% 35.594% 26.1844%
安科瑞 300286 33.87 5.32% 129 9.8008% 18.49% 15.696% 25.671% 25.3306%
瑞丰高材 300243 19.8 -3.6% 203 5.7847% 15.1% 12.009% 5.397% 8.2424%
荃银高科 300087 15.43 9.98% 398 10.149% 15.09% 10.441% 14.017% 12.1588%
日上集团 002593 11.66 0.26% 788 5.0% 14.88% 5.36% 5.566% 7.4798%
青青稞酒 002646 16.5 -1.37% 708 4.8662% 14.76% 18.458% 28.771% 20.757%
东方国信 300166 50.63 -2.63% 144 4.5113% 14.24% 16.086% 22.829% 18.6758%
天舟文化 300148 21.29 1.43% 454 3.7646% 13.99% 24.986% 22.327% 20.1732%
和晶科技 300279 14.46 1.26% 166 3.0% 13.32% 15.627% 22.521% 16.8112%
巨龙管业 002619 12.78 4.41% 305 5.3586% 13.01% 7.072% 7.359% 7.4078%
鲁丰股份 002379 14.01 -9.85% 755 9.7716% 12.8% 7.597% 16.864% 13.2322%
雷曼光电 300162 13.38 -0.96% 427 4.7177% 12.72% 17.785% 14.647% 14.7584%
佛慈制药 002644 15.64 3.3% 207 3.006% 12.72% 8.705% 14.543% 10.9738%
丰林集团 601996 9.88 2.28% 729 7.074% 12.45% 7.691% 13.441% 11.9022%
中恒集团 600252 7.91 -7.92% 13408 5.0314% 12.28% 0.231% 0.425% 2.9262%
英飞拓 002528 12.99 3.92% 700 5.8689% 11.84% 12.366% 14.071% 10.6164%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案