首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金净流入40股(2012-01-09)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
安泰集团 600408 4.22 9.9% 1919 137 1782.0 1.77% -0.013% -0.042% 1.721%
招商银行 600036 12.31 2.67% 3359 1757 1602.0 0.0907% 0.02% 0.043% 0.1397%
阳泉煤业 600348 16.36 9.07% 1712 417 1295.0 0.5385% 0.022% -0.026% 0.5485%
同方股份 600100 9.35 7.84% 2002 757 1245.0 0.6264% 0.299% -0.157% 1.1124%
兴业银行 601166 12.98 1.49% 2197 1272 925.0 0.0858% -0.0070% 0.057% 0.1558%
四川长虹 600839 2.18 2.35% 1093 278 815.0 0.1768% 0.037% 0.114% 0.4348%
爱使股份 600652 4.23 8.74% 910 167 743.0 1.3339% 0.0040% -0.059% 0.8979%
中国建筑 601668 2.89 0.7% 2352 1611 741.0 0.0586% 0.116% 0.026% 0.1306%
海通证券 600837 7.43 1.78% 1465 768 697.0 0.0847% -0.072% 0.0% -0.0263%
民生银行 600016 6.09 1.0% 5214 4536 678.0 0.03% 0.043% 0.123% 0.197%
ST黑化 600179 4.29 4.89% 712 76 636.0 3.2579% -1.803% -2.341% 1.1889%
紫金矿业 601899 3.89 2.37% 1905 1274 631.0 0.0399% 0.016% -0.014% 0.0649%
中信证券 600030 9.62 2.45% 1386 756 630.0 0.0642% -0.023% -0.035% 0.0062%
正和股份 600759 6.5 2.36% 1106 531 575.0 0.4729% 0.016% 0.023% 0.4909%
中国水电 601669 4.1 1.74% 1199 630 569.0 0.3793% 0.459% -0.673% -0.1257%
*ST石岘 600462 4.57 5.06% 705 158 547.0 1.3322% 0.0% 0.124% 0.7842%
浦发银行 600000 8.89 2.07% 2305 1800 505.0 0.0338% 0.0090% -0.0050% 0.0718%
恒源煤电 600971 13.68 9.97% 517 38 479.0 1.124% -0.04% -0.282% 0.671%
象屿股份 600057 5.07 9.98% 525 50 475.0 1.1063% -0.205% -0.198% 0.7683%
山西焦化 600740 9.04 9.98% 462 46 416.0 0.9106% -0.031% -0.061% 0.7526%
[1] [2] 早盘主力资金净流入40股(2012-01-09)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案