首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2012-01-09)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
交通银行 601328 4.64 0.87% 1559 2456 -897.0 -0.0274% 0.018% 0.056% 6.0E-4%
农业银行 601288 2.66 0.0% 2148 2980 -832.0 -0.0407% 0.104% 0.247% 0.3263%
标准股份 600302 4.57 -5.58% 11 560 -549.0 -1.5867% -0.59% 0.292% -1.3297%
中国银行 601988 2.97 0.34% 711 1158 -447.0 -0.0023% 0.0% 0.0040% 0.0017%
包钢股份 600010 4.37 0.69% 1277 1655 -378.0 -0.0588% 0.367% 0.055% 0.5452%
工商银行 601398 4.29 0.23% 1131 1500 -369.0 -0.0014% 0.0% 0.0060% 0.0036%
东吴证券 601555 6.63 2.0% 1182 1473 -291.0 -1.0582% 2.84% -0.691% 0.3418%
建设银行 601939 4.7 1.08% 1681 1970 -289.0 -0.0301% -0.0080% -0.017% -0.1641%
中国远洋 601919 4.36 0.93% 546 819 -273.0 -0.0365% -0.048% -0.083% -0.3085%
ST九发 600180 6.61 -2.22% 39 301 -262.0 -1.1955% 0.0% 0.0% -1.1955%
内蒙君正 601216 16.23 -1.46% 5 238 -233.0 -1.9417% -1.05% 2.125% 4.1833%
国电电力 600795 2.72 0.37% 558 732 -174.0 -0.0125% 0.03% -0.04% -0.0765%
凤凰传媒 601928 8.66 1.17% 594 751 -157.0 -0.5608% 2.211% -0.489% 13.3062%
烟台万华 600309 12.31 2.07% 60 180 -120.0 -0.0555% -0.037% -0.131% -0.1975%
百视通 600637 12.59 -2.48% 114 229 -115.0 -0.1622% -0.299% -0.189% -0.5952%
广安爱众 600979 3.89 1.57% 24 123 -99.0 -0.167% -0.074% -0.491% -3.722%
北大荒 600598 7.65 1.19% 47 128 -81.0 -0.0456% -0.025% -0.047% -0.2416%
大秦铁路 601006 7.65 0.92% 754 832 -78.0 -0.0052% 0.024% 0.036% 0.0478%
大唐发电 601991 5.19 -1.7% 5 77 -72.0 -0.0080% -0.0010% 0.028% 0.061%
金发科技 600143 11.47 -1.8% 25 96 -71.0 -0.0508% -0.034% 0.0% -0.0158%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2012-01-09)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案