首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 主力资金净流入20股(2011-04-27)

主力资金净流入20股(详情)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
济南钢铁 600022 6.08 -3.8% 18638 865 17773.0 5.6956% 0.035% 0.638% 8.0996%
青山纸业 600103 5.23 10.11% 4720 3419 1301.0 1.3328% -0.803% -0.2% 1.0568%
农业银行 601288 2.93 1.74% 3136 2067 1069.0 0.0697% 0.0050% -0.0040% -0.4113%
*ST南风 000737 6.06 -5.02% 1298 436 862.0 1.5744% 0.042% 0.027% 1.1524%
爱建股份 600643 10.76 7.82% 1065 535 530.0 0.6481% 0.078% -0.033% 0.4401%
亚泰集团 600881 8.5 3.53% 2221 1754 467.0 0.2465% 0.222% -0.053% 0.4425%
光大银行 601818 3.87 0.52% 884 486 398.0 0.0995% -0.239% -0.0070% -0.2945%
莱钢股份 600102 11.95 -10.02% 432 53 379.0 1.6213% 0.197% 2.417% 11.5673%
DR广安爱 600979 8.13 8.26% 1093 728 365.0 0.7673% -0.193% -0.309% 0.9633%
迪康药业 600466 10.76 -10.03% 409 56 353.0 0.8041% 0.071% 1.729% 6.0431%
TCL 集团 000100 5.6 0.36% 3487 3149 338.0 0.1207% -0.559% 2.963% 3.4847%
华业地产 600240 9.04 6.35% 693 395 298.0 0.462% 0.105% 0.026% 0.361%
*ST金杯 600609 5.61 2.56% 1550 1254 296.0 0.2709% -0.013% -0.025% 0.4319%
ST三农 000732 8.3 5.06% 377 104 273.0 1.8218% -0.02% -0.28% 1.5748%
中国建筑 601668 4.04 2.02% 1677 1415 262.0 0.0207% -0.022% -0.099% -0.0523%
五 粮 液 000858 32.81 3.63% 859 600 259.0 0.0682% -0.014% 0.086% 0.2042%
张江高科 600895 11.7 2.9% 511 259 252.0 0.1627% 0.134% -0.037% 0.2217%
维科精华 600152 11.72 10.05% 603 356 247.0 0.8416% -0.204% 0.078% 1.4476%
安泰集团 600408 7.63 1.46% 525 319 206.0 0.2046% -0.354% -0.204% -0.5734%
日照港 600017 4.49 1.58% 413 216 197.0 0.087% -0.243% -0.261% -0.0070%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测