首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金净流入40股(2011-04-27)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
济南钢铁 600022 5.99 -5.22% 22465 4761 17704.0 5.6735% 0.035% 0.638% 8.0775%
莱钢股份 600102 12.22 -7.98% 5606 826 4780.0 20.4474% 0.197% 2.417% 30.3934%
*ST中达 600074 5.0 -3.85% 2890 387 2503.0 3.7853% -0.053% -0.101% 4.7043%
青山纸业 600103 5.13 8.0% 7399 6037 1362.0 1.3953% -0.803% -0.2% 1.1193%
农业银行 601288 2.92 1.39% 4414 3183 1231.0 0.0802% 0.0050% -0.0040% -0.4008%
亚泰集团 600881 8.5 3.53% 2754 2130 624.0 0.3293% 0.222% -0.053% 0.5253%
广深铁路 601333 3.83 2.13% 1309 776 533.0 0.0991% 0.023% -0.044% -0.0069%
爱建股份 600643 10.57 5.91% 1255 780 475.0 0.5809% 0.078% -0.033% 0.3729%
华业地产 600240 8.99 5.76% 1137 700 437.0 0.6775% 0.105% 0.026% 0.5765%
南钢股份 600282 4.72 5.12% 970 569 401.0 0.238% -0.226% -0.398% -0.425%
招商银行 600036 14.88 1.16% 1311 925 386.0 0.0218% 0.078% -0.0010% 0.0868%
日照港 600017 4.52 2.26% 689 307 382.0 0.1686% -0.243% -0.261% 0.0746%
金晶科技 600586 16.93 7.02% 857 479 378.0 1.0434% -1.06% 0.64% 1.8854%
迪康药业 600466 10.76 -10.03% 417 56 361.0 0.8223% 0.071% 1.729% 6.0613%
长江电力 600900 8.11 1.0% 727 385 342.0 0.0464% -0.035% -0.027% -0.1366%
光大银行 601818 3.86 0.26% 1212 875 337.0 0.0842% -0.239% -0.0070% -0.3098%
申能股份 600642 8.45 1.93% 832 512 320.0 0.1015% -0.03% 0.012% 0.1945%
中国建筑 601668 4.03 1.77% 2456 2141 315.0 0.0249% -0.022% -0.099% -0.0481%
*ST金杯 600609 5.63 2.93% 1587 1296 291.0 0.2663% -0.013% -0.025% 0.4273%
DR广安爱 600979 8.05 7.19% 1160 888 272.0 0.5718% -0.193% -0.309% 0.7678%

[1] [2] 早盘主力资金净流入40股(2011-04-27)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测