首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-04-27)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
栖霞建设 600533 5.15 -3.38% 102 1172 -1070.0 -1.019% -0.512% 0.0070% -1.584%
国电电力 600795 3.23 1.25% 2264 3146 -882.0 -0.0632% 0.155% -0.142% 0.0118%
民生银行 600016 6.2 1.81% 7452 8097 -645.0 -0.0286% -0.042% -0.145% -0.3446%
中信证券 600030 13.4 -0.22% 601 1119 -518.0 -0.0526% -0.011% -0.01% -0.0696%
中国南车 601766 7.07 -2.08% 782 1251 -469.0 -0.1563% -0.07% -0.114% -0.3703%
海油工程 600583 7.48 -4.1% 605 1060 -455.0 -0.1214% 0.028% -0.086% -0.1214%
金地集团 600383 6.47 -1.37% 717 1141 -424.0 -0.0948% 0.011% 0.045% -0.0148%
紫金矿业 601899 7.65 -0.91% 788 1200 -412.0 -0.0391% 0.042% -0.034% 0.1429%
天房发展 600322 5.7 -7.01% 431 821 -390.0 -0.3527% -0.218% 0.114% -0.5607%
中国北车 601299 7.12 -1.25% 739 1084 -345.0 -0.1349% -0.183% -0.074% -0.5649%
中国中铁 601390 4.43 -0.89% 592 916 -324.0 -0.0195% -0.02% -0.016% -0.1085%
中国远洋 601919 9.76 -1.71% 364 685 -321.0 -0.0429% -0.015% -0.011% -0.0609%
工商银行 601398 4.54 0.89% 491 784 -293.0 -0.0011% 0.0010% -0.0010% -0.0011%
特变电工 600089 18.63 -1.84% 179 466 -287.0 -0.1416% 0.06% -0.076% -0.5366%
建设银行 601939 5.18 1.17% 325 605 -280.0 -0.0292% 0.013% 0.018% -0.1592%
振华重工 600320 6.92 -2.26% 132 407 -275.0 -0.1079% -0.05% -0.0090% -0.3079%
中国一重 601106 5.32 -0.93% 401 674 -273.0 -0.1192% -0.037% -0.241% -0.6492%
兴业银行 601166 30.02 0.13% 538 804 -266.0 -0.0444% 0.013% 0.099% -0.0764%
氯碱化工 600618 13.33 -5.99% 203 463 -260.0 -0.3467% -0.088% -0.205% -1.2577%
武钢股份 600005 4.68 0.43% 545 790 -245.0 -0.0243% 0.038% -0.073% -0.0603%

[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-04-27)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测