首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-09-23)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国联通 600050 5.34 -0.19% 2669 4610 -1941.0 -0.0916% 0.019% 0.075% 0.0394%
澄星股份 600078 13.23 -5.03% 954 2138 -1184.0 -1.8153% 3.301% -0.993% 1.9747%
中国一重 601106 3.91 -2.49% 1492 2621 -1129.0 -0.5645% 0.199% 1.627% 1.3045%
六国化工 600470 12.9 -4.59% 1033 1803 -770.0 -1.4762% -0.276% -1.655% 0.4298%
方正证券 601901 6.7 -3.32% 2302 2827 -525.0 -0.6364% -3.078% -1.864% -2.1674%
浦发银行 600000 8.69 -1.47% 895 1376 -481.0 -0.0322% -0.07% 0.031% -0.0772%
中信银行 601998 4.46 -1.98% 464 883 -419.0 -0.0132% -0.023% 0.013% -0.0252%
江西铜业 600362 27.99 -3.72% 252 628 -376.0 -0.1812% -0.128% 0.024% -0.3292%
农业银行 601288 2.48 -1.59% 4103 4473 -370.0 -0.0181% -0.108% 0.231% -0.0671%
ST鲁北 600727 8.2 -1.2% 1360 1693 -333.0 -1.2492% 2.847% 2.3% 3.8268%
曙光股份 600303 9.25 -1.07% 753 1033 -280.0 -0.4874% -1.882% 7.344% 5.4186%
象屿股份 600057 6.61 0.46% 771 1033 -262.0 -0.6102% -0.813% 3.254% 1.8638%
中国南车 601766 4.6 -1.29% 450 710 -260.0 -0.0273% -0.129% 0.334% 0.1537%
紫金矿业 601899 4.69 -3.3% 1764 2013 -249.0 -0.0158% -0.094% 0.102% -0.0098%
ST梅雁 600868 3.22 -0.92% 215 456 -241.0 -0.127% -0.093% 0.22% -0.403%
中国北车 601299 4.61 -0.86% 776 1004 -228.0 -0.0891% -0.59% 1.132% 0.4359%
晋亿实业 601002 12.66 -2.91% 545 772 -227.0 -0.3074% 1.546% 0.062% 1.2176%
ST国祥 600340 17.51 -4.99% 22 240 -218.0 -0.9376% -1.041% -0.323% -3.0746%
中国中冶 601618 3.09 -0.32% 484 665 -181.0 -0.0499% -0.328% 0.652% 0.1761%
建设银行 601939 4.43 -0.23% 453 631 -178.0 -0.0186% -0.0050% 0.057% 0.0254%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-09-23)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测