首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金强力买入40股(2011-09-20)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
方正证券 601901 7.03 2.48% 2942 2520 422.0 0.5115% 1.012% -0.764% 2.3225%
四川长虹 600839 2.69 1.13% 808 428 380.0 0.0824% -0.078% -0.067% 0.1014%
ST新材 600299 12.56 5.02% 378 24 354.0 0.6772% 0.034% 0.038% 0.7572%
民生银行 600016 5.73 0.7% 1545 1215 330.0 0.0146% -0.029% -0.019% -0.0814%
歌华有线 600037 9.53 -0.83% 313 16 297.0 0.2801% 0.123% -0.0060% 0.4131%
中信证券 600030 12.09 1.26% 424 171 253.0 0.0255% -0.019% -0.053% -5.0E-4%
海通证券 600837 8.06 1.38% 346 98 248.0 0.0301% 0.0040% 0.065% 0.1741%
交通银行 601328 4.57 0.66% 542 316 226.0 0.0069% -0.0090% 0.0% -0.0471%
上海九百 600838 8.28 -1.19% 245 21 224.0 0.5588% 0.202% 0.017% 0.9708%
紫金矿业 601899 4.89 -1.61% 939 723 216.0 0.0137% -0.017% -0.0030% -0.0043%
正和股份 600759 6.83 2.86% 421 212 209.0 0.1719% -0.0090% -0.189% -0.1731%
海螺水泥 600585 17.44 1.69% 672 464 208.0 0.052% 0.0090% -0.052% -0.1%
澄星股份 600078 12.91 0.47% 980 786 194.0 0.2974% -0.356% 1.089% 0.1654%
中国建筑 601668 3.45 0.0% 636 443 193.0 0.0153% -0.022% -0.156% -0.2217%
*ST中达 600074 5.29 0.0% 215 31 184.0 0.2783% -0.03% -0.106% 0.0353%
宁波港 601018 2.98 -0.33% 275 100 175.0 0.0875% 0.112% -0.184% -0.4485%
新安股份 600596 10.97 4.88% 185 13 172.0 0.2532% -0.071% 0.087% 0.7392%
中信银行 601998 4.62 1.32% 298 130 168.0 0.0053% -0.01% 0.0040% -0.0067%
ST精伦 600355 6.07 0.17% 241 82 159.0 0.6462% 0.447% -0.126% 0.9512%
凤竹纺织 600493 8.85 3.75% 242 83 159.0 0.5846% 0.268% -0.221% 1.4746%
[1] [2] 早盘主力资金强力买入40股(2011-09-20)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测