首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金逢低买入40股(2011-09-15)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
南京化纤 600889 9.6 5.26% 966 173 793.0 2.5825% 0.309% 0.404% 3.9995%
新钢股份 600782 6.3 -1.87% 770 64 706.0 0.5067% 0.263% 0.043% 0.8047%
中国中冶 601618 3.14 0.96% 1300 617 683.0 0.1883% 0.138% 0.0060% 0.3623%
金地集团 600383 5.94 1.02% 807 367 440.0 0.0984% 0.079% -0.03% 0.0354%
新安股份 600596 10.93 4.69% 496 146 350.0 0.5153% -0.035% 0.01% 0.5753%
ST昌鱼 600275 5.8 4.13% 1408 1079 329.0 0.6466% 0.163% 0.147% 1.5366%
万好万家 600576 13.05 10.03% 581 262 319.0 1.4627% 0.101% 0.073% 1.5677%
兰州民百 600738 8.18 -0.37% 317 74 243.0 1.0992% -0.724% 0.267% 2.7412%
大连控股 600747 8.02 1.01% 459 248 211.0 0.1982% -0.077% -0.112% 0.1552%
中国南车 601766 4.62 -0.22% 599 393 206.0 0.0216% -0.018% -0.022% -0.0854%
中国太保 601601 20.55 1.48% 262 59 203.0 0.0327% 0.0030% 0.0% 0.0377%
南宁百货 600712 10.68 -0.09% 778 580 198.0 0.7743% 2.726% 0.888% 6.1433%
辽宁成大 600739 16.07 1.71% 333 148 185.0 0.1356% 0.095% -0.024% 0.2256%
华北制药 600812 10.01 3.09% 475 293 182.0 0.1769% 0.0% -0.026% 0.0819%
苏州高新 600736 5.54 3.36% 840 658 182.0 0.172% 0.033% -0.075% 0.198%
冠豪高新 600433 8.94 -0.33% 346 166 180.0 0.7212% 1.394% 0.02% 1.9672%
风帆股份 600482 13.45 7.6% 436 259 177.0 0.3839% 0.024% -0.299% -0.0871%
大众公用 600635 5.36 1.52% 233 59 174.0 0.1058% -0.034% -0.0090% 0.0808%
大橡塑 600346 10.71 5.31% 189 27 162.0 0.7714% 0.0% 0.0% 0.6384%
南方航空 600029 7.35 0.96% 297 144 153.0 0.0319% -0.0010% -0.011% -0.0141%

[1] [2] 早盘主力资金逢低买入40股(2011-09-15)

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测