首页 > 资金流向 > 正文

上证A股当日资金净流出前50名(9月8日)

上证A股当日资金净流出前50名(9月8日) 2011年9月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601908 京运通 -14298 11.02% 46.63 81.47% 391078 184292
2 601233 桐昆股份 -5574 -5.16% 14.88 7.37% 176996 26885
3 600519 贵州茅台 -5306 -0.83% 205.87 0.13% 13183 27405
4 600636 三爱富 -4874 -3.44% 29.22 3.17% 110167 32792
5 600160 巨化股份 -4649 -2.74% 26.58 1.45% 115484 31347
6 600030 中信证券 -4631 -1.00% 11.91 0.24% 233816 28130
7 600010 包钢股份 -4482 -2.30% 6.38 0.50% 323276 20940
8 600150 中国船舶 -4454 -2.81% 36.34 0.32% 34328 12664
9 601901 方正证券 -4448 0.16% 6.23 18.36% 1514417 94777
10 600585 海螺水泥 -4358 -2.62% 18.62 0.62% 246657 46523
11 600839 四川长虹 -3910 -1.41% 2.79 0.87% 402334 11304
12 601166 兴业银行 -3899 -0.75% 13.19 0.22% 238707 31617
13 600146 大元股份 -3548 -6.51% 29.59 4.26% 85297 26142
14 600000 浦发银行 -3502 -0.32% 9.26 0.19% 284137 26339
15 600387 海越股份 -3433 -3.95% 14.59 1.43% 55156 8214
16 600089 特变电工 -3392 -1.16% 10.25 0.50% 132840 13708
17 600362 江西铜业 -3368 -1.47% 31.53 0.32% 65614 20904
18 600015 华夏银行 -3233 -0.56% 10.63 0.43% 180302 19217
19 601899 紫金矿业 -3233 -0.75% 5.27 0.34% 537605 28200
20 601886 江河幕墙 -3216 -6.87% 22.1 12.50% 109996 25571
21 601169 北京银行 -3160 -1.23% 9.63 0.30% 189420 18369
22 600246 万通地产 -3091 -2.39% 4.09 0.84% 101683 4184
23 601989 中国重工 -3002 -1.91% 11.79 0.42% 88833 10569
24 600057 象屿股份 -2841 -6.00% 5.95 9.96% 243261 14852
25 600068 葛洲坝 -2814 -1.34% 8.82 0.34% 118158 10537
26 600348 阳泉煤业 -2803 -1.33% 25.27 0.54% 129522 33089
27 600339 天利高新 -2742 -2.29% 11.97 1.48% 85400 10342
28 601668 中国建筑 -2725 -1.13% 3.49 0.24% 302935 10634
29 600415 小商品城 -2629 -2.00% 10.79 0.61% 72834 7914
30 600216 浙江医药 -2589 -1.50% 30.16 0.64% 28597 8666
31 600502 安徽水利 -2481 -2.77% 13.35 2.44% 81503 11107
32 600212 江泉实业 -2436 -5.06% 6.19 5.01% 256545 16490
33 601311 骆驼股份 -2389 -1.80% 24.5 5.52% 45791 11262
34 600109 国金证券 -2378 -3.15% 12.91 0.95% 94963 12413
35 601788 光大证券 -2376 -1.97% 11.44 0.72% 78748 9116
36 601628 中国人寿 -2365 -1.39% 15.59 0.03% 57911 9130
37 600783 鲁信创投 -2327 -3.66% 21.86 1.10% 44516 9926
38 600581 八一钢铁 -2304 -2.62% 11.5 0.93% 71393 8312
39 600315 上海家化 -2282 -0.38% 34.07 2.00% 83784 28578
40 600256 广汇股份 -2268 -1.49% 23.83 0.44% 47231 11330
41 600063 皖维高新 -2244 -2.98% 12.39 1.34% 49315 6231
42 601118 海南橡胶 -2225 -1.19% 9.99 1.50% 117560 11803
43 600812 华北制药 -2212 -1.37% 10.06 0.97% 100268 10122
44 600831 广电网络 -2209 -2.37% 10.69 1.15% 64620 6994
45 600826 兰生股份 -2203 -2.46% 12.68 2.13% 89583 11536
46 600613 永生投资 -2203 -5.01% 14.8 7.17% 73327 11059
47 600271 航天信息 -2201 -2.19% 29.89 0.52% 48462 14508
48 600801 华新水泥 -2194 -3.95% 19.2 1.68% 80281 15652
49 600809 山西汾酒 -2191 -0.92% 79.68 0.15% 6383 5131
50 600028 中国石化 -2123 -0.42% 7.14 0.02% 104993 7509
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测