首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股当日资金净流入前50名(9月8日)

深圳A股当日资金净流入前50名(9月8日) 2011年9月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 002479 富春环保 10833 7.07% 18.01 11.81% 127580 23319
2 000876 新 希 望 8319 3.64% 20.8 2.37% 192794 39951
3 000415 ST汇通 7479 4.99% 14.52 3.72% 111758 16017
4 002263 大 东 南 6150 0.82% 11.04 6.07% 158955 17548
5 002496 辉丰股份 6008 10.03% 21.62 11.34% 45358 9653
6 002100 天康生物 5325 9.99% 13.76 2.98% 79218 10609
7 000509 S*ST华塑 4273 5.03% 14.62 4.15% 62601 9060
8 000587 *ST光明 3975 1.78% 13.13 10.49% 262630 34178
9 002242 九阳股份 3811 -4.13% 11.38 2.10% 159771 18749
10 000815 美利纸业 3691 3.38% 7.34 9.28% 292833 21677
11 002386 天原集团 3322 3.33% 14.88 6.51% 253135 37539
12 000623 吉林敖东 3037 -1.03% 28 0.99% 63072 18114
13 000521 美菱电器 2984 9.56% 7.45 5.69% 199848 14392
14 300261 雅本化学 2889 7.52% 31.76 62.99% 114650 35787
15 000937 冀中能源 2783 1.93% 24.25 0.93% 145822 35549
16 000566 海南海药 2318 0.00% 26 1.08% 22769 5984
17 002299 圣农发展 2237 2.30% 16.91 2.51% 71027 12030
18 000563 陕国投A 2196 0.38% 13.08 4.91% 175968 23240
19 000895 双汇发展 2080 1.13% 68.7 0.16% 9629 6608
20 002385 大北农 2011 0.69% 36.59 0.55% 9744 3557
21 000651 格力电器 1951 0.10% 19.8 0.51% 141623 28211
22 002080 中材科技 1898 3.54% 14.9 9.88% 155078 23079
23 000779 三毛派神 1855 3.70% 15.71 4.12% 66005 10295
24 002162 斯 米 克 1819 2.67% 10.4 4.45% 186100 19302
25 002106 莱宝高科 1770 3.98% 27.71 2.03% 116539 32150
26 002007 华兰生物 1702 1.95% 26.13 0.95% 54969 14231
27 000748 长城信息 1656 4.79% 7.87 2.68% 100530 7748
28 000518 四环生物 1626 0.00% 7.93 7.88% 811401 64152
29 002182 云海金属 1559 4.24% 11.79 8.49% 179558 21272
30 000035 ST科健 1538 5.03% 11.49 1.88% 16043 1834
31 002174 梅 花 伞 1403 1.60% 15.22 2.56% 21212 3222
32 002022 科华生物 1293 0.30% 13.24 0.83% 36334 4833
33 000522 白云山A 1262 2.35% 13.92 1.48% 69315 9621
34 000928 中钢吉炭 1252 4.28% 13.63 5.97% 168757 22965
35 002584 西陇化工 1242 -0.65% 13.81 16.26% 81290 11296
36 002470 金正大 1233 -1.69% 19.15 7.63% 190637 37023
37 000400 许继电气 1210 -0.04% 25 0.96% 25381 6408
38 002166 莱茵生物 1181 5.52% 18.94 4.26% 37055 6930
39 300127 银河磁体 1176 0.44% 22.82 17.39% 71298 16592
40 002011 盾安环境 1134 2.36% 13.43 1.08% 80534 10896
41 000969 安泰科技 1129 -0.35% 20 1.45% 124581 25319
42 300137 先河环保 1079 4.83% 16.48 14.61% 56972 9581
43 002239 金 飞 达 1034 -4.18% 7.79 3.02% 60790 4902
44 002260 伊 立 浦 986 1.04% 10.65 2.27% 35367 3788
45 300197 铁汉生态 946 0.02% 110 2.13% 3306 3683
46 300031 宝通带业 910 4.23% 17.99 4.94% 18067 3220
47 002183 怡 亚 通 893 2.07% 6.89 0.91% 76258 5297
48 300102 乾照光电 844 3.26% 32.64 1.26% 17613 5721
49 002346 柘中建设 827 3.16% 22.5 3.73% 13041 2928
50 000811 烟台冰轮 824 1.03% 13.7 1.47% 57957 7950
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测