首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股当日资金净流出前50名(9月8日)

深圳A股当日资金净流出前50名(9月8日) 2011年9月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000858 五 粮 液 -7288 -1.42% 38.9 0.29% 108909 42705
2 000422 湖北宜化 -6309 -4.22% 22.27 8.21% 444847 101359
3 000917 电广传媒 -5590 -4.59% 25.97 2.65% 84410 22473
4 002006 精功科技 -5143 -3.62% 66.87 2.37% 31436 21414
5 000750 国海证券 -5133 -5.34% 14.19 12.93% 189529 27581
6 000778 新兴铸管 -4515 -2.79% 8.72 1.41% 190769 16776
7 000408 ST金谷源 -4064 -4.98% 10.11 3.64% 91876 9402
8 002342 巨力索具 -3933 -1.68% 18.17 3.11% 32059 5844
9 300257 开山股份 -3742 -2.42% 70.7 7.60% 21890 15644
10 002155 辰州矿业 -3677 -0.90% 32.03 1.00% 54943 17629
11 300260 新莱应材 -3654 -3.90% 37 44.27% 59321 22436
12 002233 塔牌集团 -3619 -2.99% 12 2.64% 119758 14613
13 000568 泸州老窖 -3547 -0.34% 44.15 0.46% 32675 14535
14 000729 燕京啤酒 -3473 -0.95% 15.65 0.67% 64620 10114
15 000850 华茂股份 -3378 -4.13% 8.83 1.56% 147393 13342
16 002597 金禾实业 -3282 -7.48% 32.77 12.96% 34731 11867
17 000100 TCL 集团 -3190 -1.74% 2.26 0.76% 598955 13664
18 002024 苏宁电器 -3135 -1.42% 11.14 0.42% 226324 25401
19 002310 东方园林 -3028 -0.09% 96.4 1.62% 7925 7628
20 002256 彩虹精化 -3016 -3.70% 12.24 6.76% 85833 10716
21 002612 朗姿股份 -2929 0.76% 41.31 16.64% 66542 27146
22 300251 光线传媒 -2860 -6.34% 66.5 8.63% 18977 13146
23 000012 南 玻A -2843 -1.77% 15.02 0.86% 110945 16906
24 000679 大连友谊 -2810 -3.81% 9.33 4.87% 173589 16585
25 000758 中色股份 -2809 -1.75% 26.46 0.82% 57375 15408
26 000039 中集集团 -2731 -1.84% 16.55 0.90% 110691 18556
27 002613 北玻股份 -2686 -3.48% 16.1 21.23% 113782 18453
28 000629 攀钢钒钛 -2619 -0.74% 9.34 1.16% 367417 34763
29 000401 冀东水泥 -2597 -1.79% 15.95 0.75% 91211 14663
30 000002 万 科A -2590 -0.25% 8.1 0.19% 179321 14540
31 300224 正海磁材 -2582 -4.22% 32.65 14.80% 59193 20109
32 002236 大华股份 -2560 -1.13% 47.4 0.87% 12749 6015
33 002610 爱康科技 -2547 -4.82% 22.14 9.47% 37898 8631
34 002157 正邦科技 -2504 -1.70% 12.13 2.63% 70575 8594
35 000157 中联重科 -2477 -1.26% 10.16 0.40% 250032 25574
36 000059 辽通化工 -2446 -1.67% 10.02 0.69% 82930 8443
37 000726 鲁 泰A -2389 -2.35% 11.21 1.28% 70625 8024
38 300175 朗源股份 -2358 -5.29% 11.45 19.54% 116048 13619
39 002611 东方精工 -2305 -4.47% 18.16 15.69% 42679 7901
40 000983 西山煤电 -2303 -0.34% 20.76 0.78% 114181 23907
41 002132 恒星科技 -2294 -2.79% 10.1 2.60% 74871 7675
42 002234 民和股份 -2264 -3.53% 29.5 2.96% 18936 5712
43 000425 徐工机械 -2198 -2.07% 20.77 0.85% 59740 12574
44 000776 广发证券 -2195 -1.60% 30.19 0.53% 40900 12466
45 000061 农 产 品 -2194 -1.61% 14.03 0.71% 54115 7645
46 000975 科 学 城 -2189 -3.23% 7.5 1.65% 103061 7921
47 002406 远东传动 -2168 -5.29% 16.1 2.73% 31180 5157
48 000630 铜陵有色 -2161 -1.39% 22.06 0.83% 118635 26413
49 300227 光韵达 -2124 -8.21% 18.79 18.21% 30950 6176
50 002594 比亚迪 -2121 -3.96% 22.54 5.92% 37889 8717
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测