首页 > 资金流向 > 正文

上证A股当日资金50万以上净流入前50名(9月8日)

上证A股当日资金50万以上净流入前50名(9月8日) 2011年9月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600470 六国化工 31465 9.96% 12.14 31.83% 1660071 197763
2 600516 方大炭素 10351 1.70% 15.58 5.11% 653888 102524
3 600366 宁波韵升 8920 2.52% 21.58 7.18% 369268 80131
4 600833 第一医药 8877 10.01% 11.1 16.08% 358730 38086
5 600891 秋林集团 8010 6.26% 14.08 11.77% 228399 32585
6 600078 澄星股份 5436 0.81% 13.64 21.53% 1404485 196107
7 600623 双钱股份 4962 5.06% 13.9 1.51% 97316 13806
8 600368 五洲交通 3930 0.39% 7.65 2.77% 154249 11762
9 600822 上海物贸 3544 -1.17% 8.42 4.27% 150912 12723
10 600807 天业股份 3303 4.21% 11.89 11.77% 319135 38158
11 600868 ST梅雁 3186 5.09% 3.51 2.44% 463000 15758
12 600681 万鸿暂停 3168 79.78% 6.58 46.32% 703666 50827
13 600900 长江电力 3166 1.80% 6.23 0.31% 226605 14017
14 600740 山西焦化 3029 1.63% 13.13 6.84% 312319 42290
15 600331 宏达股份 3027 2.96% 13.22 3.12% 322184 42113
16 600513 联环药业 2954 10.01% 16.16 7.24% 84655 13318
17 600340 ST国祥 2645 5.01% 18.86 3.27% 76030 14146
18 601958 金钼股份 2615 0.29% 17.32 0.50% 161595 28153
19 601288 农业银行 2344 0.00% 2.58 0.26% 537840 13861
20 600016 民生银行 2282 -1.17% 5.93 0.32% 724505 43261
21 601398 工商银行 2224 0.73% 4.15 0.02% 517072 21474
22 600518 康美药业 2045 0.66% 15.29 0.82% 181143 27149
23 601008 连云港 2030 -0.74% 8.1 1.60% 85805 6940
24 600385 ST金泰 1970 -1.74% 6.78 9.97% 142349 9964
25 600004 白云机场 1733 3.73% 7.51 0.91% 104663 7699
26 600547 山东黄金 1721 -0.74% 46.96 0.88% 66899 31423
27 600252 中恒集团 1706 0.67% 15.09 2.26% 246809 37510
28 600883 博闻科技 1575 6.39% 11.15 3.28% 77444 8326
29 600176 中国玻纤 1549 3.54% 22.53 2.30% 98505 22263
30 601998 中信银行 1361 -0.65% 4.61 0.09% 280548 12962
31 600074 *ST中达 1347 3.03% 5.44 1.69% 111989 6075
32 600466 迪康药业 1307 3.72% 9.21 3.98% 174855 16151
33 600645 ST中源 1258 3.15% 24.57 1.46% 47071 11559
34 600712 南宁百货 1171 -2.54% 9.97 7.53% 192685 19470
35 600747 大连控股 1152 -0.12% 8.05 2.56% 272329 22267
36 600202 哈空调 1063 -0.96% 9.26 3.57% 136985 12821
37 600050 中国联通 1038 -0.60% 4.93 0.21% 452262 22359
38 600545 新疆城建 1036 1.64% 8.68 2.04% 138013 11937
39 600481 双良节能 1000 1.48% 11.63 0.95% 77323 9247
40 600493 凤竹纺织 990 2.71% 8.34 6.07% 165026 13886
41 600893 航空动力 957 0.13% 15.81 1.39% 70018 11130
42 601666 平煤股份 948 -0.49% 12.24 0.51% 115903 14385
43 600161 天坛生物 923 2.46% 17.92 0.81% 39318 7019
44 600738 兰州民百 858 3.61% 8.32 5.44% 120216 9849
45 600575 芜湖港 848 0.78% 10.39 1.78% 126836 13120
46 600618 氯碱化工 825 -1.42% 13.19 1.79% 134014 18136
47 600874 创业环保 787 -0.66% 6.01 1.76% 191447 11895
48 601369 陕鼓动力 765 0.63% 12.69 0.79% 43771 5608
49 600599 熊猫烟花 759 4.11% 14.19 5.23% 65917 9324
50 600275 ST昌鱼 730 5.02% 4.81 1.00% 51013 2418
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案