首页 > 资金流向 > 正文

上证A股当日资金50万以上净流出前50名(9月8日)

上证A股当日资金50万以上净流出前50名(9月8日) 2011年9月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601908 京运通 -8684 11.02% 46.63 81.47% 391078 184292
2 600585 海螺水泥 -4318 -2.62% 18.62 0.62% 246657 46523
3 600030 中信证券 -4166 -1.00% 11.91 0.24% 233816 28130
4 600636 三爱富 -4022 -3.44% 29.22 3.17% 110167 32792
5 600141 兴发集团 -3772 -3.76% 26.36 12.11% 435781 117722
6 600010 包钢股份 -3427 -2.30% 6.38 0.50% 323276 20940
7 600519 贵州茅台 -3276 -0.83% 205.87 0.13% 13183 27405
8 600160 巨化股份 -3071 -2.74% 26.58 1.45% 115484 31347
9 600146 大元股份 -2875 -6.51% 29.59 4.26% 85297 26142
10 601169 北京银行 -2825 -1.23% 9.63 0.30% 189420 18369
11 600246 万通地产 -2811 -2.39% 4.09 0.84% 101683 4184
12 601233 桐昆股份 -2797 -5.16% 14.88 7.37% 176996 26885
13 600387 海越股份 -2456 -3.95% 14.59 1.43% 55156 8214
14 601166 兴业银行 -2447 -0.75% 13.19 0.22% 238707 31617
15 600415 小商品城 -2256 -2.00% 10.79 0.61% 72834 7914
16 600057 象屿股份 -2255 -6.00% 5.95 9.96% 243261 14852
17 600216 浙江医药 -2070 -1.50% 30.16 0.64% 28597 8666
18 600362 江西铜业 -2033 -1.47% 31.53 0.32% 65614 20904
19 600150 中国船舶 -1998 -2.81% 36.34 0.32% 34328 12664
20 600240 华业地产 -1954 -4.13% 11.85 2.21% 142422 17176
21 600316 洪都航空 -1872 -2.00% 25.99 0.57% 38246 10112
22 600256 广汇股份 -1840 -1.49% 23.83 0.44% 47231 11330
23 600109 国金证券 -1821 -3.15% 12.91 0.95% 94963 12413
24 600123 兰花科创 -1796 -0.74% 42.89 0.60% 33999 14764
25 601989 中国重工 -1742 -1.91% 11.79 0.42% 88833 10569
26 601668 中国建筑 -1663 -1.13% 3.49 0.24% 302935 10634
27 600315 上海家化 -1660 -0.38% 34.07 2.00% 83784 28578
28 600339 天利高新 -1637 -2.29% 11.97 1.48% 85400 10342
29 600839 四川长虹 -1615 -1.41% 2.79 0.87% 402334 11304
30 600068 葛洲坝 -1548 -1.34% 8.82 0.34% 118158 10537
31 600111 包钢稀土 -1476 -1.30% 60.13 1.12% 83117 50511
32 600325 华发股份 -1471 -0.79% 10.1 0.93% 75792 7657
33 600783 鲁信创投 -1424 -3.66% 21.86 1.10% 44516 9926
34 600388 龙净环保 -1407 -0.35% 25.37 2.72% 56596 14697
35 601886 江河幕墙 -1400 -6.87% 22.1 12.50% 109996 25571
36 600048 保利地产 -1374 -1.32% 10.49 0.17% 100292 10569
37 600212 江泉实业 -1370 -5.06% 6.19 5.01% 256545 16490
38 600801 华新水泥 -1365 -3.95% 19.2 1.68% 80281 15652
39 600036 招商银行 -1344 -0.17% 11.81 0.16% 280113 33224
40 600096 云天化 -1311 -3.80% 23.27 2.40% 141731 33586
41 601788 光大证券 -1305 -1.97% 11.44 0.72% 78748 9116
42 601901 方正证券 -1285 0.16% 6.23 18.36% 1514417 94777
43 601789 宁波建工 -1283 -3.23% 9.9 16.77% 134145 13493
44 601006 大秦铁路 -1263 -1.08% 7.35 0.11% 164692 12156
45 601628 中国人寿 -1222 -1.39% 15.59 0.03% 57911 9130
46 600581 八一钢铁 -1198 -2.62% 11.5 0.93% 71393 8312
47 600089 特变电工 -1185 -1.16% 10.25 0.50% 132840 13708
48 601117 中国化学 -1181 -1.73% 7.95 0.92% 112989 9040
49 600063 皖维高新 -1170 -2.98% 12.39 1.34% 49315 6231
50 600779 水井坊 -1169 -1.98% 23.24 1.80% 53272 12443
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测