首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(9月8日)

深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(9月8日) 2011年9月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000876 新 希 望 7204 3.64% 20.8 2.37% 192794 39951
2 002479 富春环保 5974 7.07% 18.01 11.81% 127580 23319
3 002263 大 东 南 5290 0.82% 11.04 6.07% 158955 17548
4 000415 ST汇通 5147 4.99% 14.52 3.72% 111758 16017
5 000587 *ST光明 3120 1.78% 13.13 10.49% 262630 34178
6 002496 辉丰股份 2853 10.03% 21.62 11.34% 45358 9653
7 000937 冀中能源 2727 1.93% 24.25 0.93% 145822 35549
8 000509 S*ST华塑 2726 5.03% 14.62 4.15% 62601 9060
9 300261 雅本化学 2680 7.52% 31.76 62.99% 114650 35787
10 002100 天康生物 2635 9.99% 13.76 2.98% 79218 10609
11 000527 美的电器 2401 0.07% 15.36 0.57% 176853 27121
12 000623 吉林敖东 2347 -1.03% 28 0.99% 63072 18114
13 000895 双汇发展 2235 1.13% 68.7 0.16% 9629 6608
14 000928 中钢吉炭 2167 4.28% 13.63 5.97% 168757 22965
15 000815 美利纸业 1955 3.38% 7.34 9.28% 292833 21677
16 000563 陕国投A 1783 0.38% 13.08 4.91% 175968 23240
17 300102 乾照光电 1722 3.26% 32.64 1.26% 17613 5721
18 002299 圣农发展 1695 2.30% 16.91 2.51% 71027 12030
19 002106 莱宝高科 1579 3.98% 27.71 2.03% 116539 32150
20 000521 美菱电器 1450 9.56% 7.45 5.69% 199848 14392
21 002182 云海金属 1384 4.24% 11.79 8.49% 179558 21272
22 002497 雅化集团 1367 -0.94% 19.02 6.10% 48766 9348
23 002041 登海种业 1299 -0.66% 30.08 2.96% 97358 29685
24 000779 三毛派神 1285 3.70% 15.71 4.12% 66005 10295
25 300137 先河环保 1221 4.83% 16.48 14.61% 56972 9581
26 000826 桑德环境 1207 0.31% 25.48 1.18% 47418 12381
27 000811 烟台冰轮 1173 1.03% 13.7 1.47% 57957 7950
28 000969 安泰科技 1077 -0.35% 20 1.45% 124581 25319
29 002162 斯 米 克 1053 2.67% 10.4 4.45% 186100 19302
30 000748 长城信息 1023 4.79% 7.87 2.68% 100530 7748
31 002007 华兰生物 979 1.95% 26.13 0.95% 54969 14231
32 000534 万泽股份 932 2.13% 7.68 6.10% 155636 11989
33 002607 亚夏汽车 909 2.33% 31.67 19.33% 34054 10874
34 300024 机器人 882 -0.96% 25.75 1.22% 24773 6422
35 002174 梅 花 伞 881 1.60% 15.22 2.56% 21212 3222
36 000338 潍柴动力 866 -1.45% 40.01 0.47% 32232 12998
37 000417 合肥百货 854 -1.87% 21 0.71% 33956 7111
38 002242 九阳股份 854 -4.13% 11.38 2.10% 159771 18749
39 300115 长盈精密 842 4.68% 34.45 3.99% 24221 8350
40 000400 许继电气 829 -0.04% 25 0.96% 25381 6408
41 000709 河北钢铁 807 -0.76% 3.93 0.41% 155822 6153
42 000888 峨眉山A 804 0.47% 19.36 1.59% 25985 5120
43 002080 中材科技 745 3.54% 14.9 9.88% 155078 23079
44 002387 黑牛食品 728 2.48% 17.78 14.77% 89066 15717
45 002243 通产丽星 724 3.50% 14.8 1.26% 13221 1925
46 002414 高德红外 723 -3.81% 22.99 3.65% 29046 6787
47 002603 以岭药业 715 -2.46% 38.9 3.31% 17232 6825
48 002099 海翔药业 710 -2.39% 22.89 0.88% 11051 2567
49 000019 深深宝A 667 -1.51% 9.8 1.82% 25666 2570
50 000522 白云山A 651 2.35% 13.92 1.48% 69315 9621
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测