首页 > 资金流向 > 正文

上证A股当日资金净流出前50名(9月5日)

上证A股当日资金净流出前50名(9月5日) 2011年9月5日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600273 华芳纺织 -14374 -10.03% 9.42 9.66% 304227 28827
2 600226 升华拜克 -10157 -10.02% 11.85 5.40% 218876 26487
3 601601 中国太保 -7618 -2.30% 19.94 0.31% 191595 38349
4 600036 招商银行 -7222 -1.76% 11.7 0.21% 367527 43114
5 600050 中国联通 -6065 -1.80% 4.9 0.29% 616384 30395
6 600030 中信证券 -5485 -2.67% 11.66 0.37% 367893 43107
7 600482 风帆股份 -5479 -10.01% 13.21 5.17% 238197 32055
8 601886 江河幕墙 -4964 -7.20% 23.96 14.04% 123568 30429
9 600383 金地集团 -4682 -2.15% 5.91 0.57% 253375 15044
10 601328 交通银行 -4514 -1.48% 4.66 0.11% 363701 16985
11 601088 中国神华 -4472 -3.21% 25.63 0.11% 177978 45619
12 600193 创兴资源 -4353 -10.01% 16.55 3.31% 72135 12313
13 600068 葛洲坝 -4189 -4.16% 8.99 0.62% 217077 19840
14 600348 阳泉煤业 -4112 -3.62% 24.74 0.94% 225243 56299
15 600016 民生银行 -4060 -0.85% 5.81 0.44% 987248 57174
16 600048 保利地产 -4042 -3.28% 10.31 0.47% 276983 28863
17 600176 中国玻纤 -3983 -5.23% 21.57 1.99% 85109 18585
18 600085 同仁堂 -3768 -3.40% 15.32 0.66% 85655 13310
19 601311 骆驼股份 -3757 -5.00% 23.93 8.07% 67011 16327
20 601166 兴业银行 -3510 -1.37% 13 0.34% 370355 48096
21 600111 包钢稀土 -3480 -1.45% 59.77 1.17% 86387 51520
22 600060 海信电器 -3397 -3.64% 13.23 0.88% 76063 10217
23 600766 ST园城 -3335 -4.90% 11.85 4.56% 76386 9218
24 600299 ST新材 -3277 -5.03% 12.83 1.39% 72886 9454
25 601618 中国中冶 -3277 -1.93% 3.05 0.67% 242478 7408
26 600696 多伦股份 -3268 -3.01% 10.97 4.30% 146277 16119
27 600362 江西铜业 -3243 -2.93% 31.46 0.48% 98603 31228
28 601857 中国石油 -3132 -1.74% 9.6 0.01% 172251 16618
29 601901 方正证券 -3066 -1.94% 6.05 12.71% 1048580 63907
30 600456 宝钛股份 -3002 -4.15% 27.01 2.32% 52714 14314
31 601766 中国南车 -2939 -3.61% 4.81 0.38% 361687 17532
32 600636 三爱富 -2928 -4.87% 28.89 2.37% 82418 24098
33 600779 水井坊 -2906 -2.43% 23.69 1.90% 56094 13407
34 600000 浦发银行 -2867 -1.51% 9.15 0.21% 308407 28259
35 600123 兰花科创 -2863 -5.28% 41.83 0.96% 54728 23299
36 600751 SST天海 -2837 -4.98% 10.49 3.91% 40492 4263
37 600891 秋林集团 -2759 -8.78% 13.41 8.94% 173590 24163
38 601699 潞安环能 -2721 -4.78% 29.69 0.42% 97173 29193
39 600702 沱牌舍得 -2630 -3.26% 21.94 0.94% 31670 6980
40 600549 厦门钨业 -2627 -2.42% 43.6 0.57% 38710 17075
41 600720 祁连山 -2622 -6.91% 12.8 2.73% 129793 16999
42 600037 歌华有线 -2534 -5.22% 9.26 0.71% 75675 7106
43 600518 康美药业 -2470 -3.55% 14.94 0.34% 75138 11331
44 601717 郑煤机 -2465 -1.97% 29.29 0.55% 22863 6751
45 601168 西部矿业 -2463 -2.34% 12.93 0.50% 119879 15568
46 600063 皖维高新 -2460 -5.34% 12.4 1.99% 73400 9264
47 600188 兖州煤业 -2445 -4.53% 28.26 2.37% 85275 24333
48 601101 昊华能源 -2439 -3.20% 24.54 1.72% 61187 15081
49 601208 东材科技 -2429 -4.55% 25.79 5.99% 47889 12394
50 600740 山西焦化 -2427 -3.83% 12.31 2.08% 95179 11891
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测