首页 > 资金流向 > 正文

深圳A股当日资金净流出前50名(9月5日)

深圳A股当日资金净流出前50名(9月5日) 2011年9月5日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000587 *ST光明 -8363 -5.03% 13.21 13.32% 333493 44820
2 000729 燕京啤酒 -6401 -2.99% 16.25 0.74% 71794 11664
3 000651 格力电器 -5239 -3.12% 20.15 0.42% 117920 23951
4 002024 苏宁电器 -5065 -1.61% 11.61 0.32% 175039 20441
5 000969 安泰科技 -4722 -4.07% 19.58 1.23% 105161 20715
6 000063 中兴通讯 -4522 -4.11% 17.98 0.44% 121722 22157
7 000792 盐湖股份 -4468 -3.50% 49.03 0.75% 43021 21336
8 000410 沈阳机床 -4392 -6.42% 11.37 1.33% 71243 8240
9 000401 冀东水泥 -4211 -9.98% 16.6 1.93% 234031 39970
10 000422 湖北宜化 -4124 -3.52% 21.9 4.35% 236050 52782
11 002155 辰州矿业 -4011 -1.48% 31.92 1.71% 93789 30434
12 002006 精功科技 -3950 -5.51% 70.59 3.26% 43145 31098
13 000869 张 裕A -3580 -0.13% 108.16 0.29% 10025 10817
14 000983 西山煤电 -3508 -3.11% 20.53 0.75% 111083 22957
15 000633 ST合金 -3450 -4.96% 11.3 2.24% 41092 4679
16 000933 神火股份 -3384 -9.20% 14.8 1.24% 207778 31768
17 002585 双星新材 -3238 -4.81% 48.88 3.69% 19185 9480
18 000968 煤 气 化 -3183 -5.66% 20.99 1.17% 60186 12769
19 000707 双环科技 -3174 -3.41% 9.92 2.98% 138142 13828
20 000758 中色股份 -3148 -4.56% 26.58 1.24% 87188 23474
21 000061 农 产 品 -3144 -3.30% 14.38 0.86% 65493 9371
22 002136 安 纳 达 -3108 -5.87% 31.94 6.44% 49260 15914
23 000680 山推股份 -3107 -4.21% 13.42 1.52% 96645 13096
24 000629 攀钢钒钛 -2973 -5.76% 9.32 1.30% 413744 39220
25 002008 大族激光 -2969 -4.13% 9.76 1.34% 127244 12551
26 002613 北玻股份 -2962 -5.91% 17.03 18.14% 97252 17059
27 000001 深发展A -2935 -2.84% 16.45 0.45% 138286 22817
28 000937 冀中能源 -2921 -5.36% 23.85 0.73% 114616 27762
29 000528 柳 工 -2919 -5.47% 17.44 1.35% 131666 23235
30 000612 焦作万方 -2876 -4.42% 15.79 1.09% 52507 8426
31 002013 中航精机 -2852 -5.44% 21.73 2.47% 39835 8764
32 000762 西藏矿业 -2820 -3.18% 30.8 1.29% 35639 11064
33 000795 太原刚玉 -2801 -5.04% 16.02 1.84% 50982 8251
34 002233 塔牌集团 -2781 -6.59% 12.19 3.77% 170948 21340
35 002310 东方园林 -2673 -5.03% 102 1.32% 6449 6689
36 000789 江西水泥 -2661 -8.32% 14.65 2.20% 86952 13011
37 300175 朗源股份 -2652 -6.19% 11.66 23.48% 139453 16591
38 000426 富龙热电 -2545 -8.52% 15.78 3.54% 73957 12045
39 000562 宏源证券 -2540 -1.73% 14.16 0.45% 66421 9361
40 000939 凯迪电力 -2502 -2.89% 12.42 0.77% 72847 9145
41 000338 潍柴动力 -2502 -2.71% 40.15 0.60% 41136 16560
42 002308 威创股份 -2483 -3.35% 12.1 2.43% 47215 5749
43 300077 国民技术 -2479 -6.93% 25.12 2.07% 32971 8463
44 002145 *ST钛白 -2450 -4.96% 10.34 6.92% 69069 7212
45 002106 莱宝高科 -2423 -2.54% 27.19 1.58% 90689 24545
46 000100 TCL 集团 -2354 -2.16% 2.26 0.90% 713263 16212
47 000927 一汽夏利 -2333 -4.68% 8.14 0.52% 82812 6955
48 000650 仁和药业 -2271 -4.19% 14.85 0.83% 39660 5948
49 000563 陕国投A -2255 -5.15% 12.15 1.62% 58021 7181
50 300251 光线传媒 -2246 -4.96% 72.1 9.81% 21590 15710
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测