首页 > 资金流向 > 正文

上证A股当日资金50万以上净流入前50名(9月5日)

上证A股当日资金50万以上净流入前50名(9月5日) 2011年9月5日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600303 曙光股份 12178 9.96% 7.62 11.08% 636689 47697
2 600470 六国化工 7256 4.08% 9.7 9.98% 520454 49836
3 600396 金山股份 7087 -0.11% 8.84 4.15% 141491 12375
4 601958 金钼股份 6203 -0.97% 17.39 0.56% 181770 31509
5 600748 上实发展 5296 0.13% 7.51 2.45% 265210 19866
6 600141 兴发集团 5248 0.00% 24.75 6.86% 246804 61689
7 600519 贵州茅台 5052 -2.17% 207.27 0.26% 27345 56990
8 600622 嘉宝集团 3258 -0.34% 8.76 4.74% 243578 21446
9 601668 中国建筑 3162 0.58% 3.47 0.48% 604889 20855
10 600824 益民集团 3132 0.63% 6.39 3.76% 274920 17493
11 600712 南宁百货 3109 1.47% 10.33 12.63% 323057 33043
12 600340 ST国祥 2848 5.00% 16.81 2.16% 50158 8214
13 600489 中金黄金 2376 0.66% 27.28 0.50% 93327 25635
14 600793 ST宜纸 2154 4.57% 16.49 4.20% 44193 7254
15 600509 天富热电 2073 1.62% 10.65 2.87% 188333 19981
16 601008 连云港 1974 -1.22% 8.07 1.24% 66624 5353
17 600178 东安动力 1687 4.43% 9.19 3.28% 151690 13476
18 600302 标准股份 1613 -0.67% 7.39 5.79% 200400 14782
19 600746 江苏索普 1548 -0.99% 8.03 1.66% 50643 4020
20 601179 中国西电 1482 -1.34% 5.17 0.68% 100411 5185
21 600516 方大炭素 1369 -0.14% 14.44 1.21% 154933 22282
22 600822 上海物贸 1339 -2.10% 7.94 1.37% 48616 3821
23 600839 四川长虹 1279 -3.09% 2.82 1.34% 616165 17473
24 601998 中信银行 1269 0.67% 4.49 0.09% 274527 12298
25 600288 大恒科技 1259 -1.55% 8.89 1.47% 64106 5791
26 600132 重庆啤酒 1183 -1.15% 70.62 0.46% 22128 15752
27 601006 大秦铁路 1177 -1.09% 7.27 0.23% 340630 24660
28 600114 东睦股份 1136 0.50% 14 8.36% 90021 12551
29 600613 永生投资 1111 9.98% 14.32 5.50% 56228 7661
30 600379 宝光股份 1091 1.56% 11.09 3.39% 72795 7923
31 600742 一汽富维 1040 3.59% 27.14 1.31% 27776 7404
32 600844 丹化科技 1024 -0.76% 19.48 1.51% 88599 17097
33 600547 山东黄金 962 0.87% 47.42 1.00% 76656 36498
34 600833 第一医药 922 -2.56% 9.9 9.31% 207684 20558
35 601116 三江购物 921 -0.67% 14.87 21.79% 130751 19495
36 600861 北京城乡 917 0.85% 9.48 0.63% 20027 1875
37 601169 北京银行 917 -1.96% 9.52 0.33% 203189 19418
38 600734 实达集团 760 3.43% 6.34 5.69% 132150 8351
39 600825 新华传媒 753 0.46% 6.49 0.51% 53167 3395
40 600227 赤天化 751 -0.36% 5.57 0.92% 79807 4432
41 600406 国电南瑞 703 -2.35% 36.99 0.27% 27512 10186
42 600747 大连控股 697 0.00% 7.91 1.78% 189613 15014
43 600215 长春经开 682 -3.49% 6.08 2.31% 107431 6703
44 600078 澄星股份 668 -2.34% 12.53 11.11% 724325 93543
45 600187 国中水务 632 0.25% 15.77 1.69% 16445 2566
46 600104 上海汽车 602 -0.06% 15.39 0.17% 143448 22197
47 600827 友谊股份 585 1.47% 17.9 0.39% 48995 8586
48 600249 两面针 561 0.43% 7.08 1.29% 48926 3524
49 600615 丰华股份 528 3.17% 11.07 7.88% 146544 16424
50 600353 旭光股份 497 -1.32% 10.44 5.82% 131887 13830
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测