首页 > 资金流向 > 正文

上证A股当日资金50万以上净流出前50名(9月5日)

上证A股当日资金50万以上净流出前50名(9月5日) 2011年9月5日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600273 华芳纺织 -9885 -10.03% 9.42 9.66% 304227 28827
2 600036 招商银行 -6582 -1.76% 11.7 0.21% 367527 43114
3 600226 升华拜克 -5982 -10.02% 11.85 5.40% 218876 26487
4 600362 江西铜业 -5321 -2.93% 31.46 0.48% 98603 31228
5 600348 阳泉煤业 -5215 -3.62% 24.74 0.94% 225243 56299
6 600482 风帆股份 -5193 -10.01% 13.21 5.17% 238197 32055
7 600048 保利地产 -5105 -3.28% 10.31 0.47% 276983 28863
8 600030 中信证券 -5090 -2.67% 11.66 0.37% 367893 43107
9 601699 潞安环能 -5076 -4.78% 29.69 0.42% 97173 29193
10 600585 海螺水泥 -4751 -10.00% 19.72 1.61% 642848 129517
11 600050 中国联通 -4642 -1.80% 4.9 0.29% 616384 30395
12 600016 民生银行 -4510 -0.85% 5.81 0.44% 987248 57174
13 601166 兴业银行 -4283 -1.37% 13 0.34% 370355 48096
14 600383 金地集团 -4118 -2.15% 5.91 0.57% 253375 15044
15 601886 江河幕墙 -3768 -7.20% 23.96 14.04% 123568 30429
16 601857 中国石油 -3716 -1.74% 9.6 0.01% 172251 16618
17 600188 兖州煤业 -3661 -4.53% 28.26 2.37% 85275 24333
18 601601 中国太保 -3525 -2.30% 19.94 0.31% 191595 38349
19 601288 农业银行 -3498 -1.16% 2.55 0.56% 1152728 29577
20 601088 中国神华 -3286 -3.21% 25.63 0.11% 177978 45619
21 600309 烟台万华 -3247 -4.27% 16.13 0.61% 131504 21307
22 601233 桐昆股份 -3165 -3.54% 33.27 6.64% 79723 27015
23 601901 方正证券 -3103 -1.94% 6.05 12.71% 1048580 63907
24 600720 祁连山 -3094 -6.91% 12.8 2.73% 129793 16999
25 601318 中国平安 -3076 -2.09% 40.26 0.23% 108051 43581
26 600068 葛洲坝 -3065 -4.16% 8.99 0.62% 217077 19840
27 601618 中国中冶 -2978 -1.93% 3.05 0.67% 242478 7408
28 600123 兰花科创 -2900 -5.28% 41.83 0.96% 54728 23299
29 601766 中国南车 -2829 -3.61% 4.81 0.38% 361687 17532
30 600456 宝钛股份 -2710 -4.15% 27.01 2.32% 52714 14314
31 601600 中国铝业 -2663 -3.41% 8.79 0.17% 164651 14522
32 600395 盘江股份 -2623 -5.11% 28.57 2.15% 57166 16577
33 600549 厦门钨业 -2601 -2.42% 43.6 0.57% 38710 17075
34 600111 包钢稀土 -2541 -1.45% 59.77 1.17% 86387 51520
35 600425 青松建化 -2502 -6.73% 15.94 1.91% 91364 14788
36 600085 同仁堂 -2370 -3.40% 15.32 0.66% 85655 13310
37 601168 西部矿业 -2351 -2.34% 12.93 0.50% 119879 15568
38 601328 交通银行 -2307 -1.48% 4.66 0.11% 363701 16985
39 600000 浦发银行 -2280 -1.51% 9.15 0.21% 308407 28259
40 600193 创兴资源 -2257 -10.01% 16.55 3.31% 72135 12313
41 600256 广汇股份 -2242 -3.65% 24 0.82% 88663 21401
42 601398 工商银行 -2193 -0.49% 4.08 0.01% 290398 11846
43 601607 上海医药 -2165 -4.33% 14.81 1.35% 111355 16711
44 600997 开滦股份 -2163 -5.43% 16.36 0.60% 73830 12282
45 600060 海信电器 -2098 -3.64% 13.23 0.88% 76063 10217
46 601311 骆驼股份 -2096 -5.00% 23.93 8.07% 67011 16327
47 600176 中国玻纤 -2050 -5.23% 21.57 1.99% 85109 18585
48 600586 金晶科技 -2043 -4.63% 6.39 1.89% 137171 8886
49 600581 八一钢铁 -2039 -5.70% 11.91 1.47% 112372 13455
50 601919 中国远洋 -1969 -3.22% 6.61 0.20% 148353 9867
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案