首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金净流入40股(2011-09-02)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中恒集团 600252 15.7 -4.5% 2962 1232 1730.0 1.5846% 0.124% 0.295% 1.7246%
四川长虹 600839 2.91 1.39% 2873 1811 1062.0 0.2304% -0.052% -0.072% -0.0206%
方正证券 601901 6.1 0.49% 4080 3618 462.0 0.56% -0.737% 0.033% 1.635%
益民集团 600824 6.39 -0.47% 874 455 419.0 0.5724% 0.989% 0.433% 2.0544%
天津松江 600225 6.73 -1.46% 442 92 350.0 2.1569% 3.556% -0.043% 7.9309%
金钼股份 601958 17.49 1.22% 460 149 311.0 0.0964% 0.051% 0.033% 0.2674%
金山股份 600396 8.81 -0.68% 393 82 311.0 0.9131% 1.594% 1.577% 6.8411%
宜华木业 600978 5.55 0.0% 322 53 269.0 0.2678% 0.207% 0.333% 1.8228%
歌华有线 600037 9.7 0.41% 324 80 244.0 0.2301% 0.019% -0.033% 0.1321%
南宁百货 600712 10.21 -0.97% 416 193 223.0 0.872% 0.106% 1.947% 4.888%
骆驼股份 601311 25.39 4.92% 404 183 221.0 2.6627% -0.506% 0.711% 3.2287%
东安动力 600178 8.82 5.0% 335 122 213.0 0.461% 0.169% 0.011% 0.61%
腾达建设 600512 4.43 1.84% 440 253 187.0 0.2538% -0.09% -0.126% -0.3472%
美罗药业 600297 9.3 3.1% 429 263 166.0 0.4743% 0.631% -0.091% 0.9943%
第一医药 600833 9.93 7.47% 365 220 145.0 0.65% 0.793% -0.022% 1.201%
三一重工 600031 16.12 0.44% 469 330 139.0 0.0198% 0.0050% 0.011% -0.0232%
浦东建设 600284 12.0 1.1% 96 0 96.0 0.2312% -0.026% 0.014% 0.1202%
宁波韵升 600366 20.25 1.2% 491 400 91.0 0.1769% -0.119% 0.041% 0.0249%
中牧股份 600195 22.74 2.48% 100 13 87.0 0.2231% -0.01% 0.0% 0.2281%
飞乐音响 600651 9.28 -0.11% 97 14 83.0 0.1348% 0.19% -0.067% 0.1708%
[1] [2] 早盘主力资金净流入40股(2011-09-02)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测