首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-09-02)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
民生银行 600016 5.87 -1.84% 2638 4017 -1379.0 -0.0611% -0.045% 0.033% -0.0601%
光大银行 601818 3.05 -1.29% 278 1239 -961.0 -0.0632% 0.037% -0.012% -0.0652%
中国建筑 601668 3.43 -1.44% 446 1215 -769.0 -0.0608% -0.084% -0.065% -0.3268%
兴业银行 601166 13.11 -2.09% 361 1040 -679.0 -0.0629% 0.032% 0.015% 0.0021%
农业银行 601288 2.58 -0.77% 1409 1949 -540.0 -0.0264% -0.08% 0.039% -0.0814%
中国联通 600050 4.84 -1.83% 552 1033 -481.0 -0.0227% 0.0060% -0.03% -0.1197%
紫金矿业 601899 5.21 -1.88% 1205 1684 -479.0 -0.0303% -0.0080% -0.0090% -0.1903%
澄星股份 600078 12.51 -2.42% 1031 1494 -463.0 -0.7099% -0.069% -0.957% 0.1161%
中国北车 601299 4.56 -1.3% 268 717 -449.0 -0.1756% -0.167% -0.069% -0.6366%
华业地产 600240 11.94 -4.02% 76 477 -401.0 -0.6217% 0.169% -0.228% -0.7307%
中国南车 601766 4.97 -1.58% 285 675 -390.0 -0.041% -0.039% -0.023% -0.153%
交通银行 601328 4.73 -0.84% 346 723 -377.0 -0.0115% -0.0070% -0.013% -0.0485%
中国国航 601111 8.83 -2.11% 90 406 -316.0 -0.0403% -0.068% -0.0080% -0.1183%
国电电力 600795 2.45 -1.21% 273 587 -314.0 -0.0225% -0.027% -0.035% -0.1215%
保利地产 600048 10.69 -3.17% 368 649 -281.0 -0.0481% 0.033% -0.0090% -0.0851%
南方航空 600029 7.45 -2.61% 337 615 -278.0 -0.0579% 0.094% -0.035% -0.1319%
招商银行 600036 11.84 -1.5% 256 530 -274.0 -0.0155% 0.021% -0.019% -0.0475%
北京银行 601169 9.69 -1.72% 176 442 -266.0 -0.0427% -0.031% -0.068% -0.1867%
中信证券 600030 11.96 -1.64% 292 546 -254.0 -0.0256% 0.0050% -0.012% -0.1266%
秋林集团 600891 15.23 -0.85% 591 826 -235.0 -1.2105% 0.809% 0.134% -0.3195%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-09-02)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测