首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-29)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
方正证券 601901 6.1 -2.09% 3970 5332 -1362.0 -1.6509% 3.634% 7.672% 9.4851%
新湖中宝 600208 4.99 -1.96% 392 1180 -788.0 -0.1269% -0.0080% 0.084% -0.0439%
四川长虹 600839 2.95 -1.34% 1142 1846 -704.0 -0.1527% -0.076% 0.539% 0.3723%
紫金矿业 601899 5.45 -0.73% 849 1517 -668.0 -0.0423% -0.04% 0.133% -0.0493%
中国建筑 601668 3.52 -1.4% 745 1356 -611.0 -0.0483% 0.023% 0.099% 0.1097%
光大银行 601818 3.09 -2.22% 1733 2216 -483.0 -0.0317% -0.048% 0.195% 0.1203%
北京银行 601169 9.64 -2.82% 622 1075 -453.0 -0.0727% 0.039% 0.162% 0.2253%
中国银行 601988 2.96 -1.33% 127 525 -398.0 -0.0020% -0.0020% 0.0040% 0.0020%
中国中冶 601618 3.18 -1.24% 67 455 -388.0 -0.107% -0.0090% 0.165% 0.058%
交通银行 601328 4.75 -1.86% 1062 1423 -361.0 -0.011% -0.013% 0.063% 0.072%
华夏银行 600015 10.86 -3.38% 1081 1442 -361.0 -0.086% -0.135% 0.293% 0.132%
中国北车 601299 4.71 -1.87% 408 752 -344.0 -0.1345% -0.031% 0.251% -0.0875%
维维股份 600300 6.14 -2.54% 116 457 -341.0 -0.2039% -0.084% 0.047% -0.1939%
中国联通 600050 4.92 -0.4% 1044 1371 -327.0 -0.0154% 0.036% 0.074% 0.0946%
招商银行 600036 11.8 -2.64% 1603 1923 -320.0 -0.0181% -0.0040% 0.086% 0.0459%
海螺水泥 600585 21.9 -2.84% 265 562 -297.0 -0.0743% -0.0030% 0.061% -0.0783%
武钢股份 600005 3.55 -1.66% 352 647 -295.0 -0.0292% -0.042% 0.058% -0.0282%
东方航空 600115 5.55 -2.12% 781 1064 -283.0 -0.1063% -0.145% 0.696% 0.5557%
保利地产 600048 11.09 -1.95% 277 559 -282.0 -0.0483% 0.014% 0.177% 0.2017%
南京银行 601009 8.35 -2.45% 225 501 -276.0 -0.093% -0.09% 0.224% 0.07%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-29)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案