首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-24)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
紫金矿业 601899 5.54 -2.12% 3349 5492 -2143.0 -0.1356% -0.066% 0.119% -0.1306%
农业银行 601288 2.6 0.0% 711 2042 -1331.0 -0.0651% 0.033% 0.027% -0.0471%
中国联通 600050 4.57 0.22% 637 1400 -763.0 -0.036% 0.04% -0.03% -0.029%
中国建筑 601668 3.48 0.58% 782 1315 -533.0 -0.0421% -0.168% 0.12% -0.2041%
光大银行 601818 3.08 0.0% 878 1408 -530.0 -0.0348% -0.025% -0.0020% -0.1858%
中体产业 600158 5.87 1.21% 755 1214 -459.0 -0.6981% 0.198% -0.043% -0.6751%
ST鲁北 600727 7.3 -0.27% 220 620 -400.0 -1.5005% 0.218% 0.154% -1.1295%
中航重机 600765 13.13 -3.38% 326 707 -381.0 -0.4897% -0.022% -0.021% -0.6097%
东华实业 600393 7.77 -3.0% 186 555 -369.0 -1.2747% -0.473% 0.287% -1.1087%
中信证券 600030 12.14 -0.82% 422 763 -341.0 -0.0346% 0.095% -0.019% 0.0824%
国电电力 600795 2.49 -0.4% 198 516 -318.0 -0.0228% 0.039% 0.041% 0.0012%
包钢股份 600010 6.83 -0.44% 1081 1365 -284.0 -0.0442% 0.084% -0.062% -0.1292%
中国北车 601299 4.63 -0.64% 475 713 -238.0 -0.0931% -0.276% -0.201% -0.9021%
武钢股份 600005 3.54 0.0% 145 369 -224.0 -0.0222% 0.01% -0.014% -0.0172%
ST梅雁 600868 3.5 -0.85% 225 448 -223.0 -0.1175% -0.205% -0.159% -0.6335%
金丰投资 600606 6.5 0.46% 417 638 -221.0 -0.4477% -0.016% -0.192% -0.8837%
招商银行 600036 11.79 0.17% 565 775 -210.0 -0.0119% 0.0060% -0.023% -0.0509%
大秦铁路 601006 7.38 -0.27% 168 374 -206.0 -0.0139% -0.0090% -0.0040% -0.0909%
ST三联 600898 7.32 -0.81% 85 291 -206.0 -1.016% -0.582% 0.104% -0.7%
ST贤成 600381 11.3 -1.65% 38 241 -203.0 -0.4417% -0.133% 0.059% -0.4247%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-24)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测