首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-22)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
方正证券 601901 5.81 -2.52% 2974 3788 -814.0 -0.9867% -1.404% -1.777% 0.5493%
中国建筑 601668 3.36 -0.59% 491 1217 -726.0 -0.0574% 0.12% -0.094% -0.0304%
紫金矿业 601899 5.66 -0.7% 3106 3652 -546.0 -0.0345% 0.119% -0.011% 0.1355%
中国北车 601299 4.59 -1.5% 451 901 -450.0 -0.1759% -0.201% 0.0090% -0.8279%
浦发银行 600000 9.0 -0.22% 597 996 -399.0 -0.0267% -0.1% -0.03% -0.2047%
中国南车 601766 5.01 -0.99% 442 796 -354.0 -0.0372% 0.03% -0.092% -0.0922%
中国联通 600050 4.52 -0.44% 335 670 -335.0 -0.0158% 0.01% -0.013% -0.1248%
江泉实业 600212 7.0 -1.27% 280 608 -328.0 -0.641% -0.19% -0.459% -0.193%
交通银行 601328 4.59 -1.08% 247 570 -323.0 -0.0099% -0.0030% 0.0030% -0.0189%
新湖中宝 600208 4.94 -1.0% 128 435 -307.0 -0.0494% 0.0010% -0.162% -0.3314%
兴业银行 601166 12.68 -1.48% 341 637 -296.0 -0.0274% 0.0030% 0.0080% -0.1304%
民生银行 600016 5.6 -0.88% 2020 2305 -285.0 -0.0126% 0.095% -0.069% -0.1166%
四川成渝 601107 4.77 -2.25% 141 404 -263.0 -0.2272% 0.624% -0.073% 0.2588%
农业银行 601288 2.56 -0.39% 1099 1348 -249.0 -0.0122% 0.027% -0.14% 0.0068%
中国中冶 601618 3.08 -0.65% 244 484 -240.0 -0.0662% 0.018% -0.069% -0.3562%
三一重工 600031 16.18 -2.35% 166 393 -227.0 -0.0323% 0.0070% -0.0080% -0.0693%
工商银行 601398 4.1 -0.73% 87 312 -225.0 -9.0E-4% 0.0% 0.0010% -9.0E-4%
光大银行 601818 3.03 -0.33% 342 550 -208.0 -0.0137% -0.0020% -0.064% -0.2777%
中国中铁 601390 3.1 -0.96% 134 340 -206.0 -0.0124% 0.0040% -0.016% -0.0434%
海南椰岛 600238 11.2 -6.28% 124 330 -206.0 -0.466% -0.337% 0.31% -1.104%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-22)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测