首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金净流入40股(2011-08-19)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
四川长虹 600839 2.96 -1.66% 5138 3075 2063.0 0.5808% 1.044% 0.718% 3.4468%
民生银行 600016 5.53 -1.25% 4750 3575 1175.0 0.052% -0.069% -0.091% -0.153%
紫金矿业 601899 5.64 1.44% 3787 2780 1007.0 0.0637% -0.011% -0.036% 0.1177%
国电电力 600795 2.44 -1.61% 1614 882 732.0 0.0525% -0.086% 0.03% -0.0195%
维维股份 600300 6.17 2.32% 1043 474 569.0 0.3403% -0.084% 0.033% 0.3533%
天业股份 600807 13.3 3.74% 972 453 519.0 1.9137% -0.306% -1.287% 6.0217%
中国建筑 601668 3.38 -1.17% 1687 1169 518.0 0.0409% -0.094% -0.021% -0.0691%
农业银行 601288 2.56 -1.16% 2257 1870 387.0 0.0189% -0.14% 0.098% 0.0079%
华芳纺织 600273 9.3 10.06% 535 166 369.0 1.1714% -0.187% 0.143% 0.0444%
建设银行 601939 4.5 -1.53% 632 265 367.0 0.0383% 0.011% -0.013% 0.0493%
动力源 600405 9.43 1.51% 874 575 299.0 1.1762% 2.758% 0.146% 4.1342%
四川成渝 601107 4.78 7.66% 594 307 287.0 0.248% -0.073% -0.02% 0.079%
大秦铁路 601006 7.38 -1.2% 1141 884 257.0 0.0173% -0.05% -0.014% -0.0677%
通威股份 600438 8.49 0.95% 283 65 218.0 0.3171% 0.624% 1.049% 3.6221%
宁波韵升 600366 19.22 0.79% 272 63 209.0 0.4062% 0.562% 0.198% 1.7822%
招商银行 600036 11.5 -1.12% 669 463 206.0 0.0117% -0.027% -0.014% 7.0E-4%
工商银行 601398 4.13 -1.2% 777 572 205.0 8.0E-4% 0.0010% 0.0010% -0.0012%
杭萧钢构 600477 7.99 -0.75% 1241 1042 199.0 0.6354% 0.785% 2.423% 4.8884%
中储股份 600787 11.55 3.96% 231 57 174.0 0.3749% -0.218% 0.034% 0.4699%
中信证券 600030 11.96 -0.99% 1123 952 171.0 0.0174% 0.026% 0.094% 0.0864%
[1] [2] 早盘主力资金净流入40股(2011-08-19)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测