首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-19)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
浦发银行 600000 9.01 -1.21% 794 1529 -735.0 -0.0493% -0.03% -0.012% -0.0943%
海螺水泥 600585 22.78 -4.85% 726 1183 -457.0 -0.1143% -0.197% -0.0070% -0.3263%
ST梅雁 600868 3.51 -1.68% 425 748 -323.0 -0.1702% -0.367% 0.215% -0.4092%
方正证券 601901 6.0 -0.5% 3326 3641 -315.0 -0.3818% -1.777% 5.115% -0.6698%
宏图高科 600122 5.53 -3.66% 133 433 -300.0 -0.4123% 0.851% -0.049% 0.2897%
中国北车 601299 4.65 -2.72% 791 1069 -278.0 -0.1087% 0.0090% -0.341% -0.7187%
中科英华 600110 6.11 -2.55% 754 1029 -275.0 -0.2391% 0.595% -0.075% 0.3029%
中国一重 601106 3.9 -1.76% 213 478 -265.0 -0.1157% -0.137% 0.014% -0.2317%
光大银行 601818 3.03 -0.98% 1037 1300 -263.0 -0.0173% -0.064% -0.059% -0.2623%
亚盛集团 600108 6.08 -2.25% 297 551 -254.0 -0.1762% 0.2% 0.199% 0.3648%
建发股份 600153 8.13 -1.22% 89 325 -236.0 -0.1055% -0.074% 0.053% -0.3165%
*ST轻骑 600698 5.42 -4.91% 31 252 -221.0 -0.5182% -0.199% -0.642% -1.2382%
江河幕墙 601886 26.18 -0.65% 445 648 -203.0 -2.3068% 0.0% 0.0% -2.3068%
旗滨集团 601636 13.92 -4.2% 257 459 -202.0 -1.503% 0.387% -0.699% -1.138%
中信银行 601998 4.34 -1.81% 277 476 -199.0 -0.0063% -0.01% 0.0060% -0.0163%
福建南纸 600163 5.82 -2.84% 161 347 -186.0 -0.2578% -0.438% 0.43% -1.0788%
宝钢股份 600019 5.15 -1.53% 410 568 -158.0 -0.0090% -0.013% -0.0010% -0.021%
多伦股份 600696 11.66 -5.97% 210 368 -158.0 -0.4639% -1.433% 2.138% -0.8869%
平煤股份 601666 11.83 -2.87% 209 364 -155.0 -0.0678% -0.013% -0.04% -0.1028%
中国石油 601857 9.8 -0.71% 75 226 -151.0 -9.0E-4% 0.0% 0.0% -0.0029%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-19)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测