首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-16)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
四川长虹() 600839 3.18 -2.15% 3074 4221 -1147.0 -0.3229% 1.127% 0.0060% 1.1471%
兴业银行() 601166 13.42 0.75% 1785 2566 -781.0 -0.0724% 0.082% -0.014% 0.0606%
中国联通() 600050 4.74 -0.42% 728 1495 -767.0 -0.0362% 0.0% -0.013% -0.0312%
南钢股份() 600282 4.08 -2.63% 383 1055 -672.0 -0.3989% 0.187% 0.192% 0.1231%
正和股份() 600759 8.49 -4.82% 2493 3158 -665.0 -0.5469% 0.152% 0.78% 1.3851%
国电电力() 600795 2.54 -1.17% 455 1022 -567.0 -0.0406% -0.0020% 0.085% 0.0614%
民生银行() 600016 5.69 1.43% 6755 7248 -493.0 -0.0218% -0.0060% -0.036% -0.0688%
紫金矿业() 601899 5.56 -0.71% 1952 2423 -471.0 -0.0298% 0.0040% -0.053% -0.0368%
运盛实业() 600767 7.67 -3.52% 509 909 -400.0 -1.1733% -0.422% 0.59% -0.1023%
工商银行() 601398 4.16 -0.72% 538 894 -356.0 -0.0014% -0.0010% -0.0020% -0.0044%
长航油运() 600087 2.59 -2.26% 153 497 -344.0 -0.1187% -0.051% 0.304% 0.0533%
福建南纸() 600163 6.0 -1.96% 270 610 -340.0 -0.4713% -0.082% -0.024% 0.5477%
通宝能源() 600780 8.98 -2.92% 392 718 -326.0 -0.3735% 0.629% -0.088% 0.5345%
包钢股份() 600010 6.88 -1.01% 578 886 -308.0 -0.0479% 0.0% -0.085% -0.1379%
浦发银行() 600000 9.38 0.11% 2774 3069 -295.0 -0.0198% 0.034% -0.024% -0.0068%
中信银行() 601998 4.53 -0.22% 713 1004 -291.0 -0.0092% 0.0070% -0.0080% -0.0182%
宝钢股份() 600019 5.35 -0.56% 172 453 -281.0 -0.016% 0.015% 0.014% 0.053%
成城股份() 600247 7.64 -1.16% 241 505 -264.0 -0.7847% 0.966% 0.499% 1.5043%
新湖中宝() 600208 5.28 -2.04% 261 513 -252.0 -0.0406% 0.047% -0.076% -0.1386%
中国建筑 601668 3.54 -0.56% 952 1194 -242.0 -0.0191% -0.017% 0.0080% -0.0731%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-16)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测