首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金拉高撤离40股(2011-08-11)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国南车() 601766 5.23 -2.61% 1359 1808 -449.0 -0.0472% -0.011% 0.096% 0.0548%
武钢股份() 600005 3.57 -0.83% 519 864 -345.0 -0.0342% 0.0090% 0.024% -0.0492%
华夏银行() 600015 9.76 1.35% 500 796 -296.0 -0.0705% -0.369% 0.097% -0.4945%
中金黄金() 600489 29.77 0.47% 174 453 -279.0 -0.1508% -0.0080% -0.077% 0.1232%
*ST中达 600074 5.45 -2.5% 41 318 -277.0 -0.4189% -0.098% -0.077% -0.8979%
中电广通() 600764 7.9 -2.83% 146 383 -237.0 -0.7188% 0.455% 0.058% -0.3458%
香江控股() 600162 6.35 -2.61% 529 733 -204.0 -0.564% 1.659% 0.097% 0.824%
大连控股() 600747 8.12 -0.37% 148 343 -195.0 -0.1832% -0.151% -0.197% -1.1912%
时代新材() 600458 16.94 -2.92% 36 227 -191.0 -0.4673% -0.01% 0.127% -0.5093%
运盛实业() 600767 7.54 -1.82% 981 1162 -181.0 -0.5309% 2.438% -0.308% -0.3139%
山东黄金() 600547 52.0 0.6% 219 398 -179.0 -0.2345% -0.045% 0.0010% 0.2765%
陕鼓动力 601369 12.47 -1.11% 173 349 -176.0 -0.3182% 0.654% 0.177% 0.5818%
豫园商城() 600655 12.73 0.55% 159 332 -173.0 -0.1204% 0.087% -0.045% 0.3656%
爱使股份() 600652 7.16 0.14% 226 381 -155.0 -0.2783% -0.33% -0.763% -2.7343%
S上石化() 600688 7.26 -0.27% 10 159 -149.0 -0.2069% -0.224% -0.019% -0.6289%
上港集团() 600018 3.48 -0.85% 292 441 -149.0 -0.0071% -0.014% 0.0010% -0.0231%
多伦股份() 600696 12.03 -7.03% 1159 1298 -139.0 -0.4081% -0.414% -0.684% -0.8371%
晋亿实业() 601002 13.58 0.15% 88 213 -125.0 -0.1693% -0.014% 0.041% -0.0343%
金隅股份 601992 13.78 -0.07% 95 217 -122.0 -0.3859% 0.462% -0.294% -0.6389%
中国铁建() 601186 4.71 -0.63% 318 440 -122.0 -0.0122% -0.0070% -0.0030% -0.1072%
[1] [2] 早盘主力资金拉高撤离40股(2011-08-11)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案