首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 20股领跌大盘(2011-08-10)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
东信和平() 002017 15.92 -10.01% -1.94% 1.69% -10.0057% -10.2593% 2599.8952 16331
丰华股份() 600615 9.09 -5.11% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10399.6943 116900
美晨科技 300237 34.4 -4.44% 4.05% -5.75% -10.3933% -11.3173% 6596.5902 19480
通富微电() 002156 9.22 -3.46% -0.62% 2.13% -0.432% 4.4168% 21609.8521 232248
ST琼花 002002 7.02 -2.77% -5.0% -5.0% -10.2302% -8.2353% 2504.1354 35405
科远股份 002380 34.9 -2.51% 7.57% -5.75% -4.3574% -8.1579% 1484.4026 4291
鼎龙股份 300054 36.9 -2.02% -0.63% -3.04% -5.4089% 6.7708% 1226.2801 3275
华锐风电 601558 27.55 -1.68% -2.91% -0.24% -5.5537% -12.4006% 6031.1535 21865
连云港() 601008 8.56 -1.38% -5.86% -0.32% -8.547% -14.4% 4530.1554 52759
南宁百货() 600712 10.56 -1.31% 6.68% 0.5% 7.6453% 6.7745% 20744.7208 196216
江淮汽车() 600418 9.01 -1.21% -5.3% -0.41% -6.8252% -16.7283% 13644.0886 150821
新筑股份 002480 22.0 -1.12% -2.67% -8.52% -14.9923% -24.7863% 3012.0252 13583
信立泰 002294 34.61 -1.11% 2.61% -1.1% 1.944% -6.2822% 3354.4618 9604
多伦股份() 600696 13.28 -1.04% -8.08% 10.02% 5.0633% 47.7197% 26151.5683 197966
粤高速A() 000429 3.92 -1.01% -0.75% -1.48% -3.2099% -9.8851% 1005.6965 25649
中国高科() 600730 8.05 -0.98% -6.34% -2.8% -8.5227% -14.1791% 4328.0236 54854
三全食品() 002216 37.95 -0.91% 0.79% -1.78% -2.4422% 1.3351% 158.0723 415
万昌科技 002581 20.29 -0.88% 1.64% -6.76% -9.5811% -14.3159% 3017.9576 15054
江苏三友() 002044 12.85 -0.85% -1.07% -2.24% -4.7443% 3.7964% 1889.3842 14562
沃森生物 300142 54.2 -0.82% 2.38% -1.91% -1.7404% -11.5824% 1807.6133 3315

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测