首页 > 资金流向 > 正文

沪深两市当日资金净流入的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-15 17:53 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 600893 航空动力 26747.84 53.26% 19.55 10.02%
2 002660 茂硕电源 24667.38 51.87% 12.34 9.98%
3 600100 同方股份 20326.76 26.80% 10.26 5.99%
4 002240 威华股份 17568.31 23.27% 18.05 7.44%
5 000069 华侨城A 17455.34 49.14% 4.58 -2.76%
6 300165 天瑞仪器 14632.28 44.14% 29.92 10.00%
7 002229 鸿博股份 13710.24 38.85% 15.18 10.00%
8 000819 岳阳兴长 13707.54 70.38% 19.48 9.99%
9 002008 大族激光 13598.42 17.47% 14.77 5.27%
10 000661 长春高新 10673.26 23.09% 128.87 10.00%
11 600196 复星医药 10385.83 21.63% 18.72 4.64%
12 002529 海源机械 10282.65 58.13% 12.49 10.04%
13 002024 苏宁云商 9855.02 7.94% 9.55 2.47%
14 603000 人民网 9768.01 25.44% 87 4.77%
15 002091 江苏国泰 9243.11 57.65% 11.86 10.02%
16 300031 宝通带业 9187.51 41.03% 13.62 10.02%
17 002005 德豪润达 7813.16 13.91% 9.76 3.50%
18 600209 罗顿发展 7809.53 40.27% 9.37 9.98%
19 600588 用友软件 7688.85 20.24% 15.71 8.57%
20 002178 延华智能 7674.27 42.78% 15.98 9.15%
21 601216 内蒙君正 7582.28 12.08% 13.13 6.14%
22 002202 金风科技 7504.21 22.80% 8.68 2.84%
23 300323 华灿光电 7488.25 44.06% 15.68 10.04%
24 300219 鸿利光电 7447.71 71.72% 10.84 10.05%
25 600109 国金证券 7421.14 10.26% 19.54 8.37%
26 000400 许继电气 6929.51 22.83% 33.99 3.00%
27 002424 贵州百灵 6755.81 17.78% 25.92 8.68%
28 002449 国星光电 6537.89 21.44% 9.54 6.83%
29 002577 雷柏科技 6206.58 11.49% 24.68 7.87%
30 300104 乐视网 6118.07 8.02% 51.52 3.43%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测