首页 > 大单异动 > 正文

今日令散户资金惊慌失措的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-15 17:53 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 601009 南京银行 -588万元 7.93 -1.37% 4990万元
2 000718 苏宁环球 -539万元 3.98 -1.49% 3538万元
3 600795 国电电力 -507万元 2.27 0.00% 4362万元
4 600863 内蒙华电 -418万元 3.03 -0.66% 3607万元
5 000572 海马汽车 -371万元 3.48 2.05% 4828万元
6 000550 江铃汽车 -371万元 25.57 0.28% 2616万元
7 002244 滨江集团 -359万元 6.47 -0.77% 2786万元
8 000430 张家界 -357万元 6.60 -1.34% 1546万元
9 600978 宜华木业 -328万元 5.64 -0.70% 5184万元
10 601857 中国石油 -312万元 7.58 -0.53% 4886万元
11 600219 南山铝业 -302万元 4.88 0.00% 2318万元
12 600067 冠城大通 -298万元 5.81 -0.34% 4764万元
13 000961 中南建设 -297万元 6.06 -2.10% 4156万元
14 600266 北京城建 -294万元 8.75 -0.79% 1846万元
15 600509 天富热电 -280万元 7.89 0.38% 2008万元
16 002159 三特索道 -272万元 16.38 0.31% 2380万元
17 600011 华能国际 -265万元 4.77 -2.45% 7878万元
18 002651 利君股份 -255万元 16.05 -1.59% 2515万元
19 601939 建设银行 -254万元 3.97 -0.75% 5613万元
20 000733 振华科技 -249万元 7.91 1.41% 3591万元
21 600059 古越龙山 -244万元 9.33 2.53% 12606万元
22 600280 中央商场 -243万元 11.50 -1.62% 2120万元
23 000758 中色股份 -238万元 9.97 -0.90% 3377万元
24 000757 浩物股份 -236万元 4.40 0.00% 2775万元
25 000608 阳光股份 -233万元 4.85 -1.62% 672万元
26 601238 广汽集团 -233万元 7.37 -0.41% 3556万元
27 600062 华润双鹤 -228万元 20.69 -0.29% 5618万元
28 600166 福田汽车 -228万元 4.99 0.40% 3248万元
29 600674 川投能源 -226万元 10.68 -0.84% 4422万元
30 000778 新兴铸管 -225万元 5.74 -0.69% 3471万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测