首页 > 大单异动 > 正文

今日场内散户资金重点关注的50只个股(2)

www.yingfu001.com 2014-01-15 17:53 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 002412 汉森制药 248万元 35.19 5.68% 2531万元
32 300330 华虹计通 246万元 14.55 2.54% 4172万元
33 600809 山西汾酒 245万元 18.20 -0.44% 7453万元
34 300287 飞利信 245万元 38.20 3.80% 6540万元
35 000700 模塑科技 244万元 8.42 0.12% 2188万元
36 600609 金杯汽车 241万元 2.98 4.20% 8429万元
37 002586 围海股份 241万元 11.53 2.49% 2465万元
38 000502 绿景控股 241万元 5.77 2.85% 977万元
39 002437 誉衡药业 240万元 42.51 3.68% 6399万元
40 300257 开山股份 240万元 41.12 0.56% 5011万元
41 601908 京运通 230万元 7.73 1.44% 3230万元
42 000688 建新矿业 228万元 5.75 0.52% 1341万元
43 000690 宝新能源 228万元 4.93 -0.81% 8159万元
44 000553 沙隆达A 226万元 11.22 2.19% 5969万元
45 002215 诺 普 信 226万元 8.79 3.41% 3587万元
46 000581 威孚高科 226万元 28.04 1.56% 19441万元
47 600436 片仔癀 224万元 93.15 -1.18% 7917万元
48 002482 广田股份 222万元 16.75 0.36% 2380万元
49 300118 东方日升 221万元 6.91 4.07% 6578万元
50 002467 二六三 221万元 20.43 2.71% 8622万元
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案