首页 > 大单异动 > 正文

今日两市游资开始撤退的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-15 17:53 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600036 招商银行 -2551万元 10.59 -1.49% 37763万元
2 601166 兴业银行 -2208万元 9.63 -1.33% 45876万元
3 000750 国海证券 -1786万元 10.61 0.09% 20576万元
4 002277 友阿股份 -1682万元 12.8 -0.78% 20702万元
5 300297 蓝盾股份 -1666万元 17.49 -1.52% 16526万元
6 600640 号百控股 -1654万元 19.71 0.10% 26203万元
7 600292 中电远达 -1476万元 22.87 -6.08% 19993万元
8 300189 神农大丰 -1423万元 12.29 1.82% 16643万元
9 002681 奋达科技 -1378万元 57.15 -3.22% 29330万元
10 002304 洋河股份 -1369万元 39.6 -1.88% 19909万元
11 002089 新 海 宜 -1337万元 8.74 1.86% 18734万元
12 000997 新 大 陆 -1252万元 16.09 -0.74% 16582万元
13 300154 瑞凌股份 -1237万元 13.61 -0.15% 15278万元
14 000988 华工科技 -1193万元 6.44 1.10% 11074万元
15 000625 长安汽车 -1171万元 10.91 -1.27% 18329万元
16 000423 东阿阿胶 -1165万元 37.76 -1.10% 36346万元
17 300193 佳士科技 -1106万元 16.48 -0.72% 28470万元
18 002005 德豪润达 -1048万元 9.76 3.50% 56158万元
19 300136 信维通信 -1036万元 20.27 -1.89% 4815万元
20 002104 恒宝股份 -1034万元 17.17 1.24% 26661万元
21 600028 中国石化 -1027万元 4.65 1.31% 21449万元
22 000851 高鸿股份 -1002万元 10.61 2.02% 44694万元
23 002440 闰土股份 -998万元 16.56 1.91% 19587万元
24 600694 大商股份 -984万元 26.3 -1.24% 7927万元
25 300188 美亚柏科 -949万元 18.29 -1.67% 9490万元
26 000793 华闻传媒 -941万元 12.19 -0.08% 15528万元
27 300311 任子行 -939万元 34.63 -0.77% 16403万元
28 601633 长城汽车 -938万元 37.3 -3.62% 20018万元
29 002582 好想你 -925万元 21.59 -0.96% 6835万元
30 002313 日海通讯 -920万元 15.21 -3.24% 18689万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案