首页 > 大单异动 > 正文

今日两市游资重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-15 17:53 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 601398 工商银行 1884万元 3.46 -1.71% 24513万元
2 600837 海通证券 1870万元 10.16 -1.26% 55503万元
3 600998 九州通 1677万元 16.29 4.16% 23541万元
4 002577 雷柏科技 1605万元 24.68 7.87% 54040万元
5 002603 以岭药业 1533万元 38.75 7.52% 14725万元
6 300084 海默科技 1517万元 16.9 6.49% 17337万元
7 002414 高德红外 1500万元 23.69 -4.21% 34863万元
8 600759 正和股份 1490万元 9.56 0.95% 72025万元
9 601318 中国平安 1477万元 39.72 -0.68% 58017万元
10 002415 海康威视 1470万元 22.44 4.81% 23813万元
11 600517 置信电气 1466万元 16.35 2.70% 10508万元
12 300274 阳光电源 1457万元 33.83 10.02% 11656万元
13 002570 贝因美 1411万元 27.69 1.39% 34329万元
14 000661 长春高新 1388万元 128.87 10.00% 46223万元
15 600323 瀚蓝环境 1353万元 12.88 -1.38% 18931万元
16 600887 伊利股份 1347万元 38.99 0.65% 49390万元
17 300288 朗玛信息 1346万元 58.2 3.45% 9181万元
18 002309 中利科技 1315万元 16.69 5.23% 9352万元
19 600010 包钢股份 1310万元 4.24 -2.75% 22366万元
20 002239 金 飞 达 1310万元 12.14 0.58% 13507万元
21 600391 成发科技 1306万元 12.42 8.19% 10190万元
22 000049 德赛电池 1305万元 73.18 4.54% 12573万元
23 002614 蒙发利 1293万元 25.37 3.26% 10347万元
24 600558 大西洋 1269万元 7.62 -0.26% 6710万元
25 600119 长江投资 1264万元 14.91 9.88% 48088万元
26 600276 恒瑞医药 1240万元 38.92 5.73% 14820万元
27 601216 内蒙君正 1228万元 13.13 6.14% 62783万元
28 600585 海螺水泥 1199万元 16 3.96% 41493万元
29 600570 恒生电子 1197万元 18.49 -0.70% 7406万元
30 300300 汉鼎股份 1196万元 22.8 7.85% 16384万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测