首页 > 大单异动 > 正文

今日两市超大账户减持的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-15 17:53 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 601166 兴业银行 -10377万元 9.63 -1.33% 45876万元
2 002414 高德红外 -7585万元 23.69 -4.21% 34863万元
3 000423 东阿阿胶 -7274万元 37.76 -1.10% 36346万元
4 600015 华夏银行 -7075万元 8.01 -2.44% 22494万元
5 600315 上海家化 -6377万元 42.39 -4.22% 21293万元
6 600030 中信证券 -6224万元 11.46 -1.04% 53830万元
7 002240 威华股份 -6050万元 18.05 7.44% 75491万元
8 002174 梅 花 伞 -5603万元 65.8 -1.35% 20351万元
9 600837 海通证券 -5574万元 10.16 -1.26% 55503万元
10 600519 贵州茅台 -5517万元 118.76 -2.10% 23536万元
11 002655 共达电声 -5331万元 13.7 -3.18% 52584万元
12 300024 机器人 -4996万元 52.08 -0.48% 46511万元
13 002681 奋达科技 -4950万元 57.15 -3.22% 29330万元
14 600388 龙净环保 -4923万元 28.66 -2.05% 32277万元
15 600839 四川长虹 -4856万元 3.52 -0.84% 119260万元
16 601989 中国重工 -4335万元 4.9 -1.80% 34943万元
17 000012 南 玻A -4143万元 7.83 -0.51% 29041万元
18 601318 中国平安 -3809万元 39.72 -0.68% 58017万元
19 600036 招商银行 -3716万元 10.59 -1.49% 37763万元
20 000598 兴蓉投资 -3702万元 4.94 -1.40% 19372万元
21 002177 御银股份 -3521万元 6.31 -1.56% 24589万元
22 000826 桑德环境 -3483万元 30.84 -5.86% 41180万元
23 002073 软控股份 -3301万元 8.87 -1.23% 27065万元
24 600547 山东黄金 -3198万元 15.83 -2.58% 18605万元
25 300097 智云股份 -3187万元 18.29 3.74% 40414万元
26 300269 联建光电 -3151万元 30.81 -4.02% 22041万元
27 000681 远东股份 -3096万元 15.5 -4.44% 26993万元
28 300112 万讯自控 -3047万元 13.96 -3.72% 21469万元
29 002079 苏州固锝 -3039万元 6.62 -0.15% 22148万元
30 600252 中恒集团 -2969万元 13.02 -1.96% 21551万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案