首页 > 大单异动 > 正文

今日两市超大账户抢筹的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-15 17:53 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 002024 苏宁云商 19662万元 9.55 2.47% 124118万元
2 600100 同方股份 19107万元 10.26 5.99% 75844万元
3 000069 华侨城A 18525万元 4.58 -2.76% 35521万元
4 601118 海南橡胶 13855万元 7.57 5.73% 53689万元
5 300104 乐视网 13318万元 51.52 3.43% 76238万元
6 600109 国金证券 12762万元 19.54 8.38% 72359万元
7 002008 大族激光 12653万元 14.77 5.27% 77847万元
8 603000 人民网 12202万元 87 4.77% 38401万元
9 600518 康美药业 10870万元 16.82 4.28% 42923万元
10 601216 内蒙君正 10851万元 13.13 6.14% 62783万元
11 600588 用友软件 10835万元 15.71 8.57% 37995万元
12 000400 许继电气 10430万元 33.99 3.00% 30346万元
13 002424 贵州百灵 8755万元 25.92 8.68% 37998万元
14 000661 长春高新 8359万元 128.87 10.00% 46223万元
15 600352 浙江龙盛 8209万元 11.67 -0.17% 38898万元
16 600196 复星医药 7952万元 18.72 4.64% 48008万元
17 002229 鸿博股份 7715万元 15.18 10.00% 35287万元
18 600718 东软集团 7632万元 13.14 2.50% 34341万元
19 600879 航天电子 7600万元 8.97 2.98% 20626万元
20 600797 浙大网新 6788万元 6.25 5.22% 42888万元
21 300183 东软载波 6538万元 37.29 4.98% 24718万元
22 002556 辉隆股份 6493万元 10.12 3.27% 24284万元
23 002005 德豪润达 6452万元 9.76 3.50% 56158万元
24 002660 茂硕电源 6445万元 12.34 9.98% 47555万元
25 600543 莫高股份 6254万元 8.91 0.00% 22036万元
26 600118 中国卫星 6148万元 18.45 3.36% 37278万元
27 000715 中兴商业 6126万元 13.07 1.00% 8797万元
28 002415 海康威视 5976万元 22.44 4.81% 23813万元
29 000100 TCL 集团 5951万元 2.34 -0.43% 45029万元
30 002449 国星光电 5928万元 9.54 6.83% 30486万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案