首页 > 大单异动 > 正文

今日场内散户资金重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-14 20:44 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600614 鼎立股份 457万元 10.11 0.30% 9166万元
2 000413 东旭光电 456万元 18.20 2.77% 5422万元
3 000089 深圳机场 417万元 4.18 1.46% 891万元
4 002565 上海绿新 403万元 21.41 2.93% 4517万元
5 002391 长青股份 392万元 24.60 3.45% 4023万元
6 600169 太原重工 391万元 2.69 2.28% 2912万元
7 600066 宇通客车 386万元 17.81 3.43% 10940万元
8 601137 博威合金 377万元 15.06 1.48% 1548万元
9 600600 青岛啤酒 376万元 44.06 -0.97% 24199万元
10 002311 海大集团 365万元 11.30 -0.09% 3207万元
11 600641 万业企业 364万元 3.83 4.08% 1267万元
12 300197 铁汉生态 353万元 25.81 2.30% 5597万元
13 600858 银座股份 353万元 6.83 2.71% 2292万元
14 002233 塔牌集团 341万元 5.84 3.55% 3984万元
15 002216 三全食品 332万元 22.67 3.14% 5722万元
16 002064 华峰氨纶 329万元 8.56 4.01% 9599万元
17 600352 浙江龙盛 318万元 11.69 2.72% 8369万元
18 002477 雏鹰农牧 318万元 9.00 1.12% 7660万元
19 300121 阳谷华泰 316万元 2.10% 2811万元
20 300026 红日药业 307万元 38.00 -0.26% 5407万元
21 300090 盛运股份 304万元 37.37 1.00% 6426万元
22 000656 金科股份 301万元 7.14 2.44% 3162万元
23 300014 亿纬锂能 299万元 40.55 0.30% 6091万元
24 300263 隆华节能 298万元 30.20 4.64% 3435万元
25 000592 中福实业 298万元 6.98 5.44% 9584万元
26 300119 瑞普生物 293万元 26.17 2.95% 2331万元
27 300036 超图软件 291万元 14.36 4.06% 5366万元
28 000513 丽珠集团 287万元 41.29 3.20% 4919万元
29 600438 通威股份 285万元 8.90 2.06% 5131万元
30 600028 中国石化 284万元 4.59 2.46% 32186万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测