首页 > 大单异动 > 正文

今日两市游资开始撤退的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-14 20:44 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 601166 兴业银行 -2494万元 9.76 0.41% 44774万元
2 002024 苏宁云商 -2050万元 9.32 2.31% 88284万元
3 000851 高鸿股份 -1627万元 10.4 2.06% 24386万元
4 000858 五 粮 液 -1561万元 15.29 2.41% 39166万元
5 600696 多伦股份 -1499万元 6.63 2.47% 34800万元
6 600036 招商银行 -1324万元 10.75 -1.20% 48228万元
7 300333 兆日科技 -1323万元 20.3 1.70% 12369万元
8 300238 冠昊生物 -1266万元 37.72 -2.78% 13251万元
9 300113 顺网科技 -1183万元 58.5 0.33% 9670万元
10 601318 中国平安 -1168万元 39.99 1.37% 85560万元
11 000887 中鼎股份 -1095万元 7.51 -0.13% 7017万元
12 600797 浙大网新 -1072万元 5.94 2.95% 30156万元
13 000776 广发证券 -1055万元 11.53 1.14% 20048万元
14 002405 四维图新 -988万元 13 6.73% 24335万元
15 002424 贵州百灵 -913万元 23.85 -5.02% 27494万元
16 002456 欧菲光 -905万元 44.2 1.14% 15547万元
17 000783 长江证券 -897万元 9.43 0.96% 18702万元
18 002562 兄弟科技 -894万元 10.03 2.45% 7959万元
19 002432 九安医疗 -867万元 12.27 6.51% 21628万元
20 002280 新世纪 -843万元 13.54 -1.60% 4761万元
21 002498 汉缆股份 -829万元 8.6 1.53% 15351万元
22 600432 吉恩镍业 -828万元 8.17 -0.73% 17066万元
23 600640 号百控股 -808万元 19.69 2.61% 15444万元
24 600009 上海机场 -807万元 14.1 1.66% 6440万元
25 601607 上海医药 -790万元 13.51 3.76% 23475万元
26 601901 方正证券 -783万元 5.73 -4.66% 63745万元
27 002502 骅威股份 -777万元 17.91 0.62% 11604万元
28 002316 键桥通讯 -738万元 8.73 -2.24% 4001万元
29 600551 时代出版 -734万元 17.61 3.04% 29170万元
30 601288 农业银行 -713万元 2.41 0.00% 14641万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测