首页 > 大单异动 > 正文

今日两市游资重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-14 20:44 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 000651 格力电器 2669万元 29.23 3.10% 46837万元
2 002473 圣莱达 2155万元 22.48 8.97% 10624万元
3 300088 长信科技 1893万元 16.02 4.03% 19918万元
4 600089 特变电工 1818万元 10.04 -1.47% 40193万元
5 600165 新日恒力 1818万元 8.47 10.00% 37727万元
6 000100 TCL 集团 1803万元 2.35 3.07% 75604万元
7 300205 天喻信息 1777万元 33.22 2.85% 22420万元
8 002097 山河智能 1751万元 8.35 5.03% 49004万元
9 600228 昌九生化 1720万元 12.59 1.21% 48119万元
10 000063 中兴通讯 1628万元 12.46 0.00% 42093万元
11 601989 中国重工 1628万元 4.99 -0.60% 35247万元
12 002613 北玻股份 1574万元 6.14 5.32% 6658万元
13 300251 光线传媒 1524万元 43 2.50% 94876万元
14 300223 北京君正 1511万元 38.7 6.55% 26346万元
15 000800 一汽轿车 1492万元 10.35 5.08% 31266万元
16 300101 国腾电子 1490万元 23.58 6.89% 16611万元
17 002230 科大讯飞 1473万元 48.24 5.95% 49463万元
18 300074 华平股份 1466万元 24 4.35% 22548万元
19 002236 大华股份 1433万元 38.62 -1.23% 27747万元
20 300133 华策影视 1432万元 34.95 0.72% 25167万元
21 600637 百视通 1382万元 41.72 3.75% 44932万元
22 601633 长城汽车 1381万元 38.7 -0.64% 33681万元
23 600446 金证股份 1342万元 17.77 7.50% 33801万元
24 300021 大禹节水 1337万元 15.66 5.10% 22284万元
25 002281 光迅科技 1330万元 35.92 4.75% 11426万元
26 600066 宇通客车 1309万元 17.81 3.43% 10940万元
27 002177 御银股份 1294万元 6.41 4.40% 37533万元
28 601216 内蒙君正 1289万元 12.37 5.46% 34658万元
29 002638 勤上光电 1266万元 13.2 5.18% 19921万元
30 300307 慈星股份 1242万元 13.17 6.64% 22140万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测