首页 > 大单异动 > 正文

今日两市超大账户减持的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-14 20:44 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600256 广汇能源 -8717万元 7.19 -2.31% 107425万元
2 002450 康得新 -8364万元 21.49 -0.88% 29898万元
3 002570 贝因美 -8110万元 27.31 -2.36% 56469万元
4 600804 鹏博士 -7422万元 14.42 -1.30% 71430万元
5 002424 贵州百灵 -5848万元 23.85 -5.02% 27494万元
6 601901 方正证券 -5737万元 5.73 -4.66% 63745万元
7 600518 康美药业 -5217万元 16.13 -0.25% 28022万元
8 600100 同方股份 -5210万元 9.68 -0.72% 37948万元
9 300251 光线传媒 -4505万元 43 2.50% 94876万元
10 002261 拓维信息 -4089万元 25.36 -1.63% 39094万元
11 600880 博瑞传播 -4067万元 18.74 -0.58% 30162万元
12 601117 中国化学 -3726万元 6.67 -5.12% 38011万元
13 600648 外高桥 -3384万元 32.6 -0.31% 30120万元
14 600036 招商银行 -3224万元 10.75 -1.20% 48228万元
15 000002 万 科A -3083万元 7.23 -0.14% 62490万元
16 002148 北纬通信 -3072万元 51.42 -0.83% 28244万元
17 300031 宝通带业 -2990万元 12.38 1.81% 27828万元
18 300181 佐力药业 -2835万元 28.86 -1.27% 21946万元
19 002081 金 螳 螂 -2377万元 19.28 -2.38% 21222万元
20 002294 信立泰 -2369万元 33.71 -1.14% 15632万元
21 600105 永鼎股份 -2306万元 7.74 -3.13% 28003万元
22 300238 冠昊生物 -1997万元 37.72 -2.78% 13251万元
23 000620 新华联 -1858万元 6.87 -1.86% 23672万元
24 600600 青岛啤酒 -1832万元 44.06 -0.97% 24199万元
25 000876 新 希 望 -1818万元 13.16 -1.79% 12308万元
26 002240 威华股份 -1743万元 16.8 -1.06% 34286万元
27 600318 巢东股份 -1742万元 8.39 -1.41% 8636万元
28 002277 友阿股份 -1702万元 12.9 -0.77% 20640万元
29 300205 天喻信息 -1685万元 33.22 2.85% 22420万元
30 300129 泰胜风能 -1685万元 8.86 -1.56% 16997万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测