表一 纽威股份报告期内财务状况
2009年末 | 2010年末 | 2011年末 | |
存货账面余额(亿元) | 3.90 | 6.58 | 8.18 |
应收账款(亿元) | 4.32 | 4.24 | 7.71 |
合计 | 8.22 | 10.82 | 15.89 |
流动性资产(亿元) | 11.47 | 12.82 | 18.11 |
资产总计(亿元) | 16.57 | 17.84 | 24.36 |
应付账款(亿元) | 2.20 | 3.63 | 4.56 |
资料来源:本刊根据公开数据整理
表二 财务费用(万元)及其财务费用率(%)
2009年 | 2010年 | 2011年 | |
纽威股份 | 832/0.544 | 1721/1.558 | 3595/1.876 |
中核科技 | — | -193.7/-0.326 | -30.8/-0.042 |
江苏神通 | — | -311/-1.03 | -695/-1.84 |
资料来源:本刊根据公开数据整理