首页 > 大单异动 > 正文

今日令散户资金惊慌失措的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-09 19:57 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600325 华发股份 -633万元 7.25 -1.50% 7969万元
2 600011 华能国际 -506万元 4.75 -0.21% 8990万元
3 000528 柳 工 -484万元 5.73 -1.38% 6645万元
4 600068 葛洲坝 -428万元 3.75 -1.32% 3261万元
5 600511 国药股份 -415万元 19.12 -1.14% 9423万元
6 600318 巢东股份 -412万元 8.92 -1.65% 2035万元
7 600009 上海机场 -400万元 14.00 0.72% 8598万元
8 601111 中国国航 -387万元 3.75 -1.32% 2837万元
9 601998 中信银行 -386万元 3.72 -0.54% 3827万元
10 601939 建设银行 -363万元 3.95 -0.75% 7892万元
11 601669 中国水电 -352万元 2.83 -0.35% 9911万元
12 002567 唐人神 -343万元 8.66 0.46% 4102万元
13 601857 中国石油 -333万元 7.59 -0.65% 7155万元
14 000656 金科股份 -333万元 7.20 -1.24% 3661万元
15 002586 围海股份 -324万元 11.89 -3.80% 2096万元
16 600696 多伦股份 -323万元 6.44 -0.15% 5554万元
17 600184 光电股份 -313万元 19.51 -4.92% 3441万元
18 600795 国电电力 -313万元 2.26 -0.44% 6980万元
19 000932 华菱钢铁 -310万元 1.78 -2.73% 1176万元
20 300253 卫宁软件 -305万元 83.80 -0.21% 4577万元
21 002372 伟星新材 -305万元 13.90 0.22% 2236万元
22 000010 深华新 -303万元 7.19 -2.58% 3081万元
23 600138 中青旅 -300万元 17.12 -2.17% 7991万元
24 300054 鼎龙股份 -299万元 18.56 -3.83% 6621万元
25 002107 沃华医药 -294万元 11.84 -3.66% 2616万元
26 002226 江南化工 -286万元 -1.22% 3170万元
27 600683 京投银泰 -285万元 3.99 -2.21% 831万元
28 600166 福田汽车 -285万元 4.97 -0.40% 2477万元
29 000895 双汇发展 -282万元 45.71 0.44% 11963万元
30 600529 山东药玻 -280万元 9.40 -2.19% 3130万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案